プレイヤー名 | PHONE* |
---|---|
LR2ID | 005507 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | DJ PHONE(Lincle SP十段/DP皆伝) (tricoro SP皆伝/DP十段) 9375-8806 一年半くらいBMS休止してました。 お久しぶりです。 休止期間中にAC DP皆伝とったり色々ありました。 tricoroになったらAC SP皆伝も取れました。 でもDPが十段下級まで腕が落ちたのでおれはもうだめだ 環境:TV出力ACスキン、1P2P両サイド共にFP7を使用 運指:2P側対称固定⇔3:5⇔鍵盤片手シフト 二年前に思い描いていた形がようやく様になってきました。 DP上手くなって左手の片手力が上がったことにより、3:5の対応力強化につながったようです。 ===========SP発狂============= ★12までは最新のアーカイブです! ★13からは入れてないのがかなり多いです。 ★1-3 全HARD(Aci-L-A完全分割引きました) ★4-10 緑ランプ点灯 ★11 4割くらい緑 ★12 2割くらい緑 ★13- たのしくあそべない 最高easy難易度:★13 / SIREN OF DAWN,Healing smile 最高HARD難易度:★10 最高ノマゲ難度:★10 とくい:BPM100-140くらい、デニム気味の配置(ただし皿はお断りします)、隣接少な目の密度譜面、中速縦連打 にがてだけど前ほどじゃない : 発狂中の連続皿、57皿、ハーフスピードソフラン にがて : 57トリル、BPM200以上、発狂中の16分皿、1/4ソフラン ===========DP発狂============= (120626追記・まだDPは復帰してないのでこれは過去の文章です) ハッキョイ五段取れたよ!ワーイワーイ 六段は五寸釘全然安定しない上に電撃がマジDENGEKI。平たく言うとまだ無理。 CS環境が良すぎてAC DPに全く生かせてない気がするけど別ゲーだから気にしない。 gmtn.先生の曲のDP ANOTHER譜面を作らせてもらってるのでみんなよろしくね!! とくい:左右まんべんなく降ってくる譜面、階段 にがて:着地、隣接皿、同色配置多い譜面 |
ホームページ | http://jbbs.livedoor.jp/game/35547/ |
プレイした曲数 | 1581 |
プレイした回数 | 8500 |
ライバル | ローズちゃん blonk DE3KA2 50U531 L4T3X mita misettei poca PEN hawawauwaa yosogai RRR きもつくん かスワげ sumi1008 おきぬけ めいぴょん evara_niku spaka uuii8 colc Pong BAA livegel 〜● 堀裕子 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
107 | 742 | 221 | 198 | 313 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | HARD CLEAR | 70 | 1768/11982 |
2 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 65 | 916/7992 |
3 | Mirage Garden [ANOTHER] | HARD CLEAR | 64 | 1967/17566 |
4 | アズール <ANOTHER> | HARD CLEAR | 60 | 2470/11953 |
5 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 54 | 2126/19607 |
6 | A c i - L - A | HARD CLEAR | 52 | 2301/16360 |
7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 51 | 3714/28869 |
8 | .357 Magnum [Another] | HARD CLEAR | 49 | 2240/14976 |
9 | 桜華月 [7key Extra] | HARD CLEAR | 47 | 2048/8366 |
10 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 46 | 3042/18560 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | analog sky (Another7) | EASY CLEAR | 11 | 2919/8103 |
2 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 20 | 4656/14161 |
3 | Little "Sister" Bitch | EASY CLEAR | 9 | 3313/11547 |
4 | Absurd Gaff [Another] | EASY CLEAR | 5 | 3295/5550 |
5 | Angelic layer 名人 | FAILED | 1 | 659/2910 |
6 | Ms.Naive Princess [RAFFLESIA] | FAILED | 4 | 3068/10365 |
7 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | FAILED | 5 | 2360/9761 |
8 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE -隙間- | FAILED | 22 | 2864/8375 |
9 | Maharaja Trance -(‘皿‘)- | FAILED | 12 | 1892/6907 |
10 | Evangelize (Radio Edit) (SP ミラクル) | EASY CLEAR | 15 | 2325/8369 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 40 | 1928/4175 |
2 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 8 | 266/2347 |
3 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 17 | 2596/8009 |
4 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 3 | 495/8686 |
5 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 649/10109 |
6 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 5 | 601/12788 |
7 | 段位認定 十段 | CLEAR | 5 | 237/7433 |
8 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 3 | 1591/7047 |
9 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 631/2920 |
10 | 段位認定 九段 | FAILED | 3 | 957/7771 |
mita:あけおめこ [2013-01-25 01:01:55] |
PHONE*:おそいお [2011-01-21 14:33:19] |
mita:あけおめ [2011-01-16 19:17:13] |
PHONE*:なんですと!起動するたびにバラバラにライバルが出てくるおれのLR2は一体… [2011-01-06 00:57:18] |