プレイヤー名 | mita |
---|---|
LR2ID | 015167 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | おーいえーすーはーん! ライバルリストに関して若干整理 '110206 ちゃんとIDとプレイヤ名は控えてます! 気分悪く感じてしまったらすいません! LR2の仕様がいけないんだあああああああああああああ |
ホームページ | http://bit.ly/fbc8Xp |
プレイした曲数 | 1175 |
プレイした回数 | 4832 |
ライバル | PHONE* LEM おきぬけ poca misettei hawawauwaa ist sasa blonk yosogai y_gm 美樹さやか novanta maca 涼宮ハルヒ めいぴょん evara_niku careless Alma uuii8 sumi1008 かぴお博士 dias tsubaki ローズちゃん TUYU mercier AluluAlpha yuni_polar Tengaiya JADOW kmgr310 HUNT livegel swet6159 堀裕子 Dakaisuke lencom.ltd silkch こなし AZSSS oes |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
22 | 140 | 536 | 17 | 460 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air ANOTHER | HARD CLEAR | 86 | 5470/20551 |
2 | Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 | CLEAR | 85 | 4195/17493 |
3 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | CLEAR | 64 | 2699/18560 |
4 | G e n g a o z o _ more穴クエ | HARD CLEAR | 64 | 629/3641 |
5 | ZENITHALIZE [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 59 | 1165/8132 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 58 | 3680/28869 |
7 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | HARD CLEAR | 41 | 3515/17501 |
8 | アルティメットリユニオン HYPER | HARD CLEAR | 40 | 290/2630 |
9 | 物怪舞踏 [Another] | HARD CLEAR | 39 | 749/4334 |
10 | squartatrice | HARD CLEAR | 38 | 421/3254 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | CLEAR | 64 | 2699/18560 |
2 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] | CLEAR | 5 | 1187/11721 |
3 | conflict [ANOTHER] | HARD CLEAR | 18 | 1066/14326 |
4 | Tuk Tuk Boshi [maniac7] | FAILED | 6 | 206/1508 |
5 | Ascension to Heaven [EXPART] | FAILED | 1 | 3936/10346 |
6 | Calamity Fortune [F] | FAILED | 13 | 151/9791 |
7 | ZENITHALIZE [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 59 | 1165/8132 |
8 | サクライロフワリ [HARD] | CLEAR | 12 | 183/822 |
9 | HOOKER [7_ex] | HARD CLEAR | 11 | 1117/10703 |
10 | squartatrice | HARD CLEAR | 38 | 421/3254 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 4 | 2272/12788 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 6 | 525/7433 |
3 | 段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 160/7771 |
4 | 段位認定 八段 | CLEAR | 1 | 57/7848 |
5 | HARDCORE H | CLEAR | 1 | 3/324 |
6 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 2 | 2951/10109 |
7 | 段位認定 二段 | FAILED | 1 | 201/3668 |
8 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 22 | 3918/6906 |
9 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 3 | 1677/3660 |
10 | 東方段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 135/302 |
mita:へっぽこぷうですけどよろしくね! [2011-02-20 00:01:56] |
tsubaki:ライバル登録あざす! [2011-02-19 17:41:56] |
mita:大丈夫だ問題ない [2010-12-04 20:57:50] |
PHONE*:水不足と聞いて [2010-12-04 01:54:32] |