プレイヤー名 | Rondo |
---|---|
LR2ID | 068430 |
段位認定 | ★05 / - |
自己紹介 | 2024年7月 私は生きてます ■Stairway http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=68430 ■リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=68430 |
プレイした曲数 | 2198 |
プレイした回数 | 9882 |
ライバル | あんのーん Xion Hysteria Black 海苔 seinro15 nomalion -CytuS- おにぎり KNJC. peta makuro2525 03kan |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
18(★1) | 1273 | 28 | 349 | 530 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 158 | 5506/29086 |
2 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 142 | 5544/14283 |
3 | Fantasmagoria -隙間- | HARD CLEAR | 138 | 4466/9690 |
4 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 85 | 4747/14406 |
5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 78 | 2864/12666 |
6 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | HARD CLEAR | 74 | 3418/13823 |
7 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | HARD CLEAR | 73 | 2728/8631 |
8 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) | HARD CLEAR | 61 | 4073/12274 |
9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -Lunatic- | HARD CLEAR | 61 | 3541/14377 |
10 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 56 | 5318/20497 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 35 | 4648/15104 |
2 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 142 | 5544/14283 |
3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | HARD CLEAR | 73 | 2728/8631 |
4 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | EASY CLEAR | 4 | 5522/9686 |
5 | squartatrice [劇場版] | HARD CLEAR | 1 | 28/40 |
6 | IDOLL [Insane] | HARD CLEAR | 2 | 65/123 |
7 | hypocrite | FAILED | 1 | 295/738 |
8 | G e n g a o z o [hellsize] | EASY CLEAR | 1 | 950/1797 |
9 | Sterelogue [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 44/102 |
10 | STARDUST CITY -- Another | HARD CLEAR | 1 | 569/1404 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 16 | 3443/3948 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 5 | 1557/4086 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 2463/4373 |
4 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 21 | 3423/12790 |
5 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 3 | 3102/8725 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 1784/4119 |
7 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 3177/8022 |
8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 7 | 601/8693 |
9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 4 | 1344/10118 |
10 | 段位認定 七段 | HARD CLEAR | 3 | 85/8229 |
おにぎり:本家でもライバル登録させていただいてるのでこちらでもオナシャス [2015-06-23 20:20:52] |
Rondo:うぇえええええいありがとううううううううううう [2014-07-22 13:31:22] |
Xion:おぉ!発狂二段合格おめでとうございます! [2014-07-21 21:20:27] |
KNJC.:適当に巡回して来ました。当方も復帰組でAC10段です。スコアが良い目標になりそうなのでライバル登録させていただきますm(_ _)m [2014-07-15 23:07:10] |
nono:ライバル登録させて頂きました。よろしくお願いします(ง ˙o˙)ว [2014-06-09 00:11:03] |
雷電:ラウンジからです。ライバル登録させていただきます! [2014-06-08 15:08:19] |
Xion:ラウンジより〜。ライバル登録させて頂きましたー、よろしくお願いしますm(_ _(m [2014-06-05 19:52:05] |
KASAKO:ライバル登録ありがとうございます。色々な譜面に手を出してますがよろしくお願いします [2014-05-20 20:54:41] |