プレイヤー名 | Koishi |
---|---|
LR2ID | 052504 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 807 |
プレイした回数 | 12575 |
ライバル | はすみ もさまる GA-TO みるここ rapipiΘ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
42 | 389 | 15 | 8 | 353 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | L9DM [FUC] | EASY CLEAR | 463 | 1622/2916 |
2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 203 | 3726/10243 |
3 | 午後のこいしちゃん [Philosophy7] | HARD CLEAR | 168 | 1515/4735 |
4 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (樹海) | HARD CLEAR | 138 | 3802/7914 |
5 | アズール <ANOTHER> | FULL COMBO | 111 | 2401/11953 |
6 | flowers | HARD CLEAR | 108 | 3598/7272 |
7 | 冥界帰航 (ANOTHER) | FAILED | 95 | 10608/15871 |
8 | cold planet -Blue Marble- | HARD CLEAR | 93 | 2928/9231 |
9 | 四十五年ノ雪桜 [EX] | HARD CLEAR | 87 | 1332/2166 |
10 | ハルトマンの妖怪少女〜VirusX [ANOTHER] | FULL COMBO | 84 | 3065/18776 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 30 | 5801/12700 |
2 | MARENOL [INSANE] | HARD CLEAR | 7 | 239/678 |
3 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 203 | 3726/10243 |
4 | 午後のこいしちゃん [Philosophy7] | HARD CLEAR | 168 | 1515/4735 |
5 | la noche (MANIAQ) | HARD CLEAR | 15 | 2211/4676 |
6 | flowers | HARD CLEAR | 108 | 3598/7272 |
7 | Re*incarnacion [NEXT] | HARD CLEAR | 4 | 1957/2820 |
8 | 彼岸帰航 -idling mix- | HARD CLEAR | 27 | 4590/6730 |
9 | ナイト・オブ・ナイツ [HARDEST] | HARD CLEAR | 77 | 2272/7638 |
10 | TEN | HARD CLEAR | 13 | 2068/4461 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 2 | 481/2306 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 494/2641 |
3 | 第3期LN段位認定#1 皆伝 | FAILED | 1 | 42/239 |
4 | 第3期LN段位認定#1 十段 | CLEAR | 5 | 48/288 |
5 | 第3期LN段位認定#1 七段 | HARD CLEAR | 7 | 32/397 |
6 | 第3期LN段位認定#1 九段 | CLEAR | 6 | 54/345 |
7 | 第3期LN段位認定#1 八段 | CLEAR | 7 | 60/404 |
8 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 1 | 746/1834 |
9 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 22 | 754/2732 |
10 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 38 | 931/2920 |
Koishi: \(>ヮ<)/ さん ありがとうございます!! [2015-06-05 00:38:18] |
:発狂十段おめでとうございます! [2015-05-28 18:40:21] |