プレイヤー名 | DBGT |
---|---|
LR2ID | 000508 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | どうもDBGTです(´ω`) Aci-L-GODとGengaozo GODのHARD CLEARを目標に日々奮闘中 ライバルは誰でもどぞ |
プレイした曲数 | 470 |
プレイした回数 | 3116 |
ライバル | Lilear GOQOO BOOK2 旧HEBO旧 DBZ URIEL DDファイ部! qingdao |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
32 | 330 | 9 | 17 | 82 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | G e n g a o z o _ E X | HARD CLEAR | 84 | 109/6248 |
2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL-] | EASY CLEAR | 82 | 365/5268 |
3 | 桜華月 (A3) | HARD CLEAR | 74 | 143/9489 |
4 | CG901B -7EX- [Short Ver.] | HARD CLEAR | 65 | 231/7897 |
5 | 月と麺 -MENDES- | HARD CLEAR | 50 | 260/6614 |
6 | Midnight Driving -air mix- | HARD CLEAR | 45 | 195/13997 |
7 | Angelic layer -Heavenly7- | FAILED | 42 | 233/10136 |
8 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | HARD CLEAR | 39 | 145/11982 |
9 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) | HARD CLEAR | 39 | 164/7941 |
10 | A.S.D.F [EX] | HARD CLEAR | 38 | 203/11396 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 5 | 422/14161 |
2 | Little "Sister" Bitch | EASY CLEAR | 17 | 319/11547 |
3 | Absurd Gaff [Another] | HARD CLEAR | 10 | 160/5550 |
4 | アズール リミックス -damepo7- | HARD CLEAR | 17 | 299/12387 |
5 | FELYS EX | HARD CLEAR | 31 | 257/11276 |
6 | beyond the limit -7keyex- | HARD CLEAR | 16 | 231/5635 |
7 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX+) | HARD CLEAR | 4 | 193/13894 |
8 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 18 | 391/18560 |
9 | Lapis [Another+] | HARD CLEAR | 18 | 272/19302 |
10 | supersoulsimulator (kei-another 7) | HARD CLEAR | 5 | 245/17895 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 六段 | FAILED | 9 | 178/3000 |
2 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 5 | 125/4175 |
3 | 発狂BMS段位認定 三段 | CLEAR | 3 | 88/4297 |
4 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 3 | 102/4961 |
5 | 発狂BMS段位認定 初段 | CLEAR | 9 | 135/6906 |
6 | 発狂BMS段位認定 五段 | CLEAR | 3 | 128/3844 |
DBGT:くそ!六段Aci-L-GOD抜けられねー [2009-09-19 10:37:11] |
DBGT:修行中 [2009-05-27 21:41:03] |