プレイヤー名 | Yune |
---|---|
LR2ID | 048972 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2012/9/16〜 1P 5鍵中指の3:5完全固定 2Pに戻る日は来るのか!? わーい(*'v'*)(*'v'*)(*'v'*)(*'v'*)(*'v'*) (*´v`*)。o(3月くらいまでおやすみ中) |
プレイした曲数 | 73 |
プレイした回数 | 270 |
ライバル | りず felsy |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
4 | 16 | 42 | 0 | 11 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | cheerful forest -SP NORMAL- | CLEAR | 20 | 174/863 |
2 | 夜桜 | HARD CLEAR | 15 | 773/2699 |
3 | View of Gray [7key/Normal] | CLEAR | 14 | 104/487 |
4 | 2038 (NORMAL7) | FULL COMBO | 14 | 549/1450 |
5 | Theme of ELE-RabBits | CLEAR | 9 | 101/477 |
6 | LIGHTS (Original Mix) | CLEAR | 7 | 87/4389 |
7 | ストラトライン | CLEAR | 7 | 144/582 |
8 | A Golden Protocol | CLEAR | 7 | 126/734 |
9 | Elysian Forest [7Keys Easy] | CLEAR | 6 | 102/594 |
10 | baguette | CLEAR | 6 | 152/683 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | AIRSHAVER [7key,Normal] | CLEAR | 5 | 245/1186 |
2 | cheerful forest -SP NORMAL- | CLEAR | 20 | 174/863 |
3 | 成敗! -Boost Remix- | FAILED | 2 | 166/372 |
4 | Disco the ground | CLEAR | 2 | 247/5537 |
5 | x-Aria -frenzy mix- | CLEAR | 3 | 468/1211 |
6 | The Five "BM remix" | FAILED | 2 | 336/946 |
7 | SYNC in AXL | FAILED | 2 | 80/507 |
8 | Silver Connection [Hyper] | FAILED | 2 | 290/778 |
9 | oceanbird | FAILED | 2 | 1775/4098 |
10 | Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] | FAILED | 3 | 2802/6512 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング |
---|
Yune:☆5・6ちょっと埋めた 書くことが無い [2012-09-25 02:53:10] |
Yune:☆6 梅 ノマゲで埋まる日は遠い 次は5・6を詰めよう [2012-09-24 07:11:42] |
Yune:☆5ノマゲ埋め 専コン改造 [2012-09-20 23:49:47] |
Yune:☆5 A Golden Protocolを鏡でクリア 右からの階段がゴミクソ 左からはやりやすいと思うよ [2012-09-20 00:08:12] |
Yune:☆5 16分でhobo空になる [2012-09-19 03:28:29] |