プレイヤー名 | QNSLKB |
---|---|
LR2ID | 031877 |
段位認定 | ☆10 / - |
自己紹介 | KB でやってた頃もありました_(┐「ε:)_ やらなすぎたので乱縛り基本でリハビリ中 ほぼ beatoraja に移行しました 新発狂二段です http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=ranking&courseid=5336 ハッキョーセット★1(-仮) https://www.axfc.net/u/3984736 Platinum Garden 差分 PASS:platinum https://about.me/qns |
ホームページ | http://www.twitter.com/qnsbyt |
プレイした曲数 | 810 |
プレイした回数 | 9546 |
ライバル | qns-oy SHATO.H 野方 Turris 梓季 QNS#LE |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
17 | 198 | 116 | 167 | 312 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another] | HARD CLEAR | 537 | 609/1958 |
2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | CLEAR | 195 | 18970/28869 |
3 | Bの悲劇 | HARD CLEAR | 189 | 489/1518 |
4 | SunnyShinyRing -Another- | CLEAR | 179 | 13728/20395 |
5 | The Formula [ANOTHER] | HARD CLEAR | 178 | 2018/3853 |
6 | L9 [29Mix] | HARD CLEAR | 138 | 89/267 |
7 | ★LittlE HearTs★ | CLEAR | 132 | 1991/5474 |
8 | アズール <HYPER> | HARD CLEAR | 120 | 409/2559 |
9 | Air ANOTHER | CLEAR | 119 | 14118/20552 |
10 | Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) | HARD CLEAR | 96 | 12958/19868 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelic layer -ANOTHER- | FAILED | 19 | 14925/17648 |
2 | CUTSIC | HARD CLEAR | 43 | 665/1273 |
3 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Another] | HARD CLEAR | 537 | 609/1958 |
4 | The Formula [ANOTHER] | HARD CLEAR | 178 | 2018/3853 |
5 | Papyrus (Maniac) | EASY CLEAR | 23 | 14461/18772 |
6 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | EASY CLEAR | 19 | 8187/12577 |
7 | Amusing Night Party. [Panic] | EASY CLEAR | 3 | 3910/5174 |
8 | Blink [SP BLACK ANOTHER] | EASY CLEAR | 10 | 6191/8638 |
9 | kindly breeze [ELITHER] | CLEAR | 22 | 4861/6525 |
10 | Pangaea [7_IIDX] | FAILED | 16 | 316/1061 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 3 | 724/1889 |
2 | 段位認定 九段 | CLEAR | 5 | 3261/7771 |
3 | ハッキョーセット★1(-仮) | CLEAR | 7 | 4/4 |
4 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 12040/12788 |
5 | 段位認定 十段 | FAILED | 2 | 5164/7433 |
6 | BOF2010段位認定 九段 | FAILED | 1 | 34/45 |
7 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 8 | 2643/3660 |
8 | 階段練習其ノ一 | CLEAR | 5 | 1/3 |
9 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 4 | 4913/6906 |
10 | キーボード段位認定 十段 | FAILED | 4 | 11/11 |
QNSLKB:ヘタレクリアラー寄ですがどうぞよろしく [2012-09-04 00:41:46] |
梓季:よろしくです〜^^ [2012-06-19 10:30:58] |