プレイヤー名 | biobirst |
---|---|
LR2ID | 002892 |
段位認定 | ★04 / - |
自己紹介 | 台湾のプレーヤー,1048+2:5半固定式 皿に弱い,本家GAMEOVERing |
ライバル | CAD Sin.Crazy 5FNL ln_tr MEOW wherx KOMAKI KIRA3! luchiwei yunashi |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | perditus†paradisus [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 1/2 |
2 | Todestrieb [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 2/3 |
3 | Verflucht † LEGGENDARIA | HARD CLEAR | 1/2 |
4 | 銀の風 [HYPER] | HARD CLEAR | 661/4490 |
5 | subconsciousness -KILL- | HARD CLEAR | 1312/6129 |
6 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | FAILED | 2494/8356 |
7 | Odin [Hyper] | FULL COMBO | 908/5626 |
8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 2751/28869 |
9 | Colorful Cookie | HARD CLEAR | 1/15 |
10 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 1651/14161 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | Parousia [HARD] | HARD CLEAR | 1758/21632 |
2 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | HARD CLEAR | 1981/13682 |
3 | Liberte-SuperSaw Epic mix- -ANOTHER- | FULL COMBO | 1655/11982 |
4 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 1351/16352 |
5 | Angelic layer -ANOTHER- | HARD CLEAR | 1085/17647 |
6 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 1651/14161 |
7 | 月時計 Last・Dial (MANIAC) | HARD CLEAR | 2731/10016 |
8 | X (AFOTHER) | HARD CLEAR | 724/11018 |
9 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) | HARD CLEAR | 1114/7941 |
10 | 不思議の国のアリス -ALITHER- | HARD CLEAR | 2683/11530 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 455/4284 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | FAILED | 927/4247 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 464/5430 |
4 | 発狂BMS段位認定 初段 | HARD CLEAR | 1021/6906 |
5 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1794/3711 |
6 | 発狂BMS段位認定 九段 | FAILED | 662/1935 |
7 | 段位認定 十段 | CLEAR | 1705/7433 |
8 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 1914/4175 |
9 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 851/4961 |
10 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1546/2920 |
biobirst:發瘋中 [2012-04-22 22:09:41] |