プレイヤー名 | late |
---|---|
LR2ID | 022082 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | tricoro:SP十段(76%) KBで頑張ってます |
ホームページ | http://twitter.com/kailua_bot |
プレイした曲数 | 295 |
プレイした回数 | 2312 |
ライバル | もいもい kmys 社長@bahun kudnon 灰 mint BCD あくせゑ goruden Labis parsec かこ Y-CHANCE DP_B ahen AiRIS* mint_773 MFG |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
8 | 80 | 49 | 43 | 115 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 87 | 5461/20395 |
2 | Air ANOTHER | EASY CLEAR | 63 | 7773/20551 |
3 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | FAILED | 63 | 6970/17575 |
4 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another) | HARD CLEAR | 60 | 2650/5720 |
5 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | EASY CLEAR | 56 | 5679/18429 |
6 | X (虎のANOTHER) | CLEAR | 48 | 6369/17232 |
7 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | EASY CLEAR | 40 | 6717/22165 |
8 | End Time [hyper] | HARD CLEAR | 40 | 1267/12987 |
9 | Pure Ruby [Another] | FAILED | 39 | 4367/15322 |
10 | elegante [Another] | HARD CLEAR | 38 | 3155/11024 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FAILED | 30 | 11404/28869 |
2 | 景色の境界 -another- | HARD CLEAR | 12 | 203/505 |
3 | Air ANOTHER | EASY CLEAR | 63 | 7773/20551 |
4 | elegante [Another] | HARD CLEAR | 38 | 3155/11024 |
5 | world devoid of you (fairydust radio edit // SP Another) | HARD CLEAR | 60 | 2650/5720 |
6 | Ocean Memory [Another] | HARD CLEAR | 11 | 1008/2819 |
7 | Little "Sister" Bitch | FAILED | 14 | 7614/18407 |
8 | fragment of tears [ANOTHER] | FAILED | 1 | 3810/15657 |
9 | BABYLON [7Extreme] | CLEAR | 33 | 5146/14694 |
10 | 月と麺 -MENDES- | FAILED | 6 | 4234/6613 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 2 | 3757/12788 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 6 | 1207/7433 |
3 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 2 | 1161/10109 |
4 | BMS段位認定 八段 | CLEAR | 21 | 1605/3815 |
5 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 18 | 1626/3660 |
6 | 発狂BMS段位認定 二段 | FAILED | 1 | 4273/4961 |
7 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 18 | 5314/6906 |
8 | 新発狂段位認定 初段(仮) | FAILED | 1 | 117/113 |
9 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 31 | 2435/3700 |
10 | BMS段位認定 六段 | HARD CLEAR | 2 | 711/2389 |
late:>するがぁ ホモ [2012-12-28 00:15:27] |
かこ:かいるアッー! [2012-12-27 23:58:56] |