プレイヤー名 | トレセン平均 |
---|---|
LR2ID | 019391 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 過去の栄光 |
プレイした曲数 | 2863 |
プレイした回数 | 38383 |
ライバル | F.H RiS.U exclusion straw Phorni 珊瑚宮心海 エドナ 徒町小鈴 ルナレブ君 ●〜 乙津 夢 ubonfor Musaeus Criyajuh うまる正規 10Z ジル佐々木 be5moti ちょいでか fk LiA ふりらい |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
473(★25) | 1736 | 63 | 207 | 384 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Plasma Strike (small-boss7) | HARD CLEAR | 281 | 1439/14097 |
2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 220 | 1194/10318 |
3 | Vikings | FULL COMBO | 207 | 7/53 |
4 | Eleventh Hour (time limit soon! mix) [29Another] | FULL COMBO | 206 | 2708/16969 |
5 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 201 | 4349/20480 |
6 | SIREN OF DAWN [Another+] | HARD CLEAR | 165 | 1339/7259 |
7 | アズール リミックス -damepo7- | HARD CLEAR | 160 | 1464/12406 |
8 | 銀の風 [HYPER] | HARD CLEAR | 156 | 196/4501 |
9 | GaRaKuTic Dream (garbage) | EASY CLEAR | 148 | 1147/4215 |
10 | La notti bianche [SHD] | HARD CLEAR | 147 | 126/531 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | STARDUST CITY (LN-Applied) | HARD CLEAR | 9 | 98/220 |
2 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 26 | 2183/9063 |
3 | Alien Artifact [Append] | HARD CLEAR | 10 | 469/4530 |
4 | 千年女王 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 24 | 1054/4034 |
5 | conflict [INFELNO] | HARD CLEAR | 14 | 964/6098 |
6 | Love & Justice [MANIAQ] | HARD CLEAR | 12 | 1390/9042 |
7 | Quickening 2 the RED -Sephirothic- | HARD CLEAR | 42 | 971/3712 |
8 | Halcyon [PLANETUNE] | HARD CLEAR | 22 | 925/9754 |
9 | Another Sky [7key/Ex] | FULL COMBO | 87 | 1258/10986 |
10 | 乙女ノススメ! (EX) | HARD CLEAR | 94 | 731/3108 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 第3期LN段位認定#1 皆伝 | CLEAR | 27 | 83/243 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 5 | 1761/2341 |
3 | 第3期LN段位認定#1 Overjoy | FAILED | 40 | 43/159 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 330/2679 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 4 | 460/3010 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 993/4036 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 1414/3308 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 416/3900 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 339/1790 |
10 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 116 | 659/2923 |
我那覇響:はいさーい!!! [2013-02-01 21:22:19] |
straw:o^-^o=3 くるま [2013-01-27 23:51:15] |
eden1204:|◠‿◠ ) [2012-03-04 19:38:38] |
eden1204:ウム [2012-03-01 17:59:51] |
xチコx:祝賀合格コメありです!まだまだゴリラと言える実力ではないですよっ! [2011-12-17 03:22:10] |
トレセン平均:こちらこそ宜しくですー [2011-04-16 00:46:56] |
TAKE.M:よろしくお願いします! [2011-04-12 21:44:56] |