

| プレイヤー名 | A1ice |
|---|---|
| LR2ID | 182407 |
| 段位認定 | ★09 / - |
| 自己紹介 | 我是A1ice |
| ホームページ | https://x.com/A1ice_An E-mail:a1ice_a@foxmail.com |
| プレイした曲数 | 437 |
| プレイした回数 | 2600 |
| ライバル | saaa Fender R054 ricola マンハッタンカフェ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 98 | 159 | 63 | 97 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | FAILED | 61 | 13532/16028 |
| 2 | All is fair in Rage [SP Normal] | FULL COMBO | 37 | 31/210 |
| 3 | started [7key/Beginner] | FULL COMBO | 31 | 2465/7794 |
| 4 | 3rd Avenue [7K Normal] | FULL COMBO | 30 | 50/317 |
| 5 | ATHAZA [ANOTHER] | HARD CLEAR | 30 | 1192/2377 |
| 6 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 29 | 1676/8804 |
| 7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 26 | 6047/29184 |
| 8 | Gamegame (bms edit) | HARD CLEAR | 24 | 893/4744 |
| 9 | 空想都市トーキョー -Dreaming- | HARD CLEAR | 24 | 325/1139 |
| 10 | [line-epsilon] | HARD CLEAR | 24 | 126/385 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aragami [天沼矛] | HARD CLEAR | 8 | 1296/4366 |
| 2 | Happiness Magical Kanon [HAPPY] | HARD CLEAR | 9 | 163/671 |
| 3 | Nhelv [Ruina] | HARD CLEAR | 6 | 506/1404 |
| 4 | Scaffold -Luna- | HARD CLEAR | 17 | 412/1073 |
| 5 | MMXI [EXTRA] | HARD CLEAR | 9 | 98/219 |
| 6 | Total Eclipse of the Sun -Howling- | HARD CLEAR | 14 | 581/1064 |
| 7 | 空想都市トーキョー -Dreaming- | HARD CLEAR | 24 | 325/1139 |
| 8 | CO5M1C R4ILR0AD [ON3 M0RE 3XTR4] | HARD CLEAR | 18 | 1094/5122 |
| 9 | Cutter [ZOI] | HARD CLEAR | 2 | 39/117 |
| 10 | ひつぎとふたご [7KEY/A2] | HARD CLEAR | 24 | 324/1662 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl8 | HARD CLEAR | 4 | 20/196 |
| 2 | Satellite Skill Analyzer 2nd sl11 | HARD CLEAR | 12 | 26/207 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 45 | 1560/2762 |
| 4 | VALORANT Rank Simulator Unranked | FAILED | 1 | 2/2 |
| 5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 24 | 1767/3384 |
| 6 | 第3期LN段位認定#1 八段 | FAILED | 4 | 260/417 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 17 | 1647/3971 |
| 8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 16 | 3292/4407 |
| 9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 28 | 3379/4152 |
| 10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 3 | 3629/4366 |
| A1ice:Hi [2025-01-19 17:24:13] |
| Steve58313:Hello. [2025-01-12 14:38:34] |