プレイヤー名 | A-CH |
---|---|
LR2ID | 018112 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | しばらく放置で御座る。 ヒントはライバルに居るのでそっちをお願いするで御座る。 また気が向いたらこっち戻ってくるかも。 |
ホームページ | http://www.a-ch.jp/ |
プレイした曲数 | 785 |
プレイした回数 | 2950 |
ライバル | KANO TA2 ROTOM とーと な・3・な arkmel3 Vermouth Libera ねこすけ りあん 落雁 j.pami らのっち かけるです 2767 いとふゆ 斉藤朱夏 レイナ姫 あば 伯方の塩 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
253(★4) | 397 | 54 | 18 | 63 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Halcyon [HARD] | HARD CLEAR | 42 | 173/12971 |
2 | La notti bianche [ANOTHER] | HARD CLEAR | 39 | 55/2382 |
3 | INITIATIVE -恋と選挙とチョコレート Opening Theme- | FULL COMBO | 32 | 7/81 |
4 | elegante [Another] | FULL COMBO | 25 | 76/11024 |
5 | STARDUST CITY -- Maniac | CLEAR | 24 | 253/7801 |
6 | Missing Banquet [7KEY ANOTHER] | HARD CLEAR | 21 | 46/1979 |
7 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 19 | 496/14161 |
8 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 18 | 452/22164 |
9 | 水晶世界 〜Fracture〜 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 18 | 197/7742 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 17 | 338/28869 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | .357 Magnum [Another] | FAILED | 1 | 1217/14976 |
2 | Halcyon [HARD] | HARD CLEAR | 42 | 173/12971 |
3 | l'amour d'amour --- AFOTHER | FAILED | 2 | 906/7872 |
4 | E reviver -imaging you- (MANIAC) | FAILED | 7 | 658/7678 |
5 | Pangaea [air mix] | FAILED | 6 | 793/3925 |
6 | DQV Battle -Normal- | HARD CLEAR | 11 | 418/9578 |
7 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ foon7 | EASY CLEAR | 3 | 342/9173 |
8 | CHASER [EX] | FAILED | 8 | 681/10083 |
9 | STARDUST CITY -- Maniac | CLEAR | 24 | 253/7801 |
10 | 歪んだ樹 | FAILED | 14 | 697/7632 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 五段 | FAILED | 1 | 1040/3844 |
2 | #2 友人戦(Vocal.H) | CLEAR | 2 | 1/2 |
3 | #1 友人戦 | CLEAR | 2 | 1/2 |
4 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 4 | 382/4175 |
5 | BMS段位認定 九段 | HARD CLEAR | 3 | 21/3700 |
6 | お花見認定 からくち | HARD CLEAR | 2 | 3/7 |
7 | BMS段位認定 十段 | CLEAR | 3 | 159/3660 |
8 | nonstop けいおん!〜りっちゃんとちゅっちゅ〜 | HARD CLEAR | 4 | 1/6 |
9 | BOF2010段位認定 九段 | CLEAR | 3 | 2/45 |
10 | 華扇式段位壱 九段 | HARD CLEAR | 5 | 1/33 |
らのっち:相互ライバルありがとうございます>< [2010-12-20 17:46:16] |
A-CH:こちらこそ、宜しくお願いします〜 [2010-10-12 06:56:32] |
な・3・な:登録させて頂きました。よろしくお願いします。 [2010-10-10 13:11:10] |
A-CH:勝手に登録してすいません、宜しくお願いします [2010-10-03 21:10:19] |
arkmel3:逆ライさせて頂きました!暇な時にでもお相手してくれれば幸いです(´・∀・`)宜しくお願いします! [2010-10-02 22:29:55] |