プレイヤー名 | Lime@KB |
---|---|
LR2ID | 017320 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | LShift z x c Space j k l 左手 右手 皿 1 2 3 4 5 6 7 専コン半固定で限界が見えてきたので現実逃避してます 押し間違い多いので基本ノマゲ 本垢→004310 ☆10に手が出始めた辺り?二重階段と皿複合無理です 7/26 まさかの★1 Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother)イージー 7/30 Odin餡蜜おいしいです 7/31 Alastorフルコンボイ 8/27 久しぶりに 相変わらず二重階段押せないよぅ 9/12 またまた久しぶりに 大分慣れてきました。4と5の押し間違いあるけど 10/08 インペリ発狂抜けたのにその後で死亡 癖のせいで★21位に感じる 11/03 キーボードだと★1ブクレシュティの発狂繋がるっぽい 2011 01/30 重発狂押せない 08/01 久しぶりに。発狂初段 |
ホームページ | http://bmsabun.sitemix.jp/ |
プレイした曲数 | 608 |
プレイした回数 | 1356 |
ライバル | 珊瑚宮心海 箕作 な・3・な volcanic Kennifh da Lunar.F.Q Esper@KB ETIA. 鳳凰院凶真 らのっち ササニシキ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
33(★2) | 231 | 181 | 28 | 135 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | (^^) [5keys Normal] | ★FULLCOMBO | 27 | 31/1437 |
2 | 初代おけいはん | ★FULLCOMBO | 25 | 2/48 |
3 | witchcraft [最初だけ難しい] | EASY CLEAR | 21 | 2/29 |
4 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 19 | 1569/17701 |
5 | ふたりとひとつ | FULL COMBO | 14 | 38/358 |
6 | 愛してるキムラ | FULL COMBO | 13 | 13/56 |
7 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | EASY CLEAR | 12 | 1955/8141 |
8 | ぴろぴろ | EASY CLEAR | 11 | 18/175 |
9 | happy century 虎のANOTHER | CLEAR | 10 | 2330/17335 |
10 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | HARD CLEAR | 9 | 2689/22950 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | RAY | EASY CLEAR | 1 | 16/168 |
2 | Mr.Burning Prince [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 99/468 |
3 | Glantz [7KEY ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 62/1016 |
4 | End Time [another] | HARD CLEAR | 5 | 590/10326 |
5 | blaze of the light [7key ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 48/957 |
6 | baby blue blanket -SP BLACK ANOTHER- | HARD CLEAR | 4 | 21/55 |
7 | aliceblue (Radio Edit) (SP ANOTHER) | FULL COMBO | 2 | 161/2357 |
8 | Grid World [Another] | FAILED | 1 | 48/76 |
9 | GOA RGH (SH) | EASY CLEAR | 1 | 10/52 |
10 | G e n g a o z o _ 仮 | FAILED | 1 | 3/18 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 三段 | CLEAR | 1 | 1214/4297 |
2 | 発狂BMS段位認定 二段 | CLEAR | 1 | 688/4961 |
3 | 発狂BMS段位認定 初段 | CLEAR | 8 | 1459/6906 |
4 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 5 | 573/3660 |
5 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 393/3700 |
6 | BMS段位認定 八段 | CLEAR | 2 | 300/3815 |
7 | BMS段位認定 七段 | FAILED | 1 | 338/2409 |
8 | BMS段位認定 六段 | CLEAR | 1 | 93/2389 |
Lime@KB:>ETIAさんエスパーさん こちらでも宜しくお願い致しますー [2010-07-31 00:13:00] |
Esper@KB:ライバル登録ありがとうございます! 早速返しました。 [2010-07-30 21:27:41] |
ETIA.:その運指でクリア力が俺と同じ程度とかゴリラすぎる( ・´ー・`) [2010-07-30 14:40:47] |
Lime@KB:>7716さん 完全に慣れなので少し頑張れば出来るようになると思いますよー 自分も最初は全く出来ませんでした [2010-07-28 22:41:55] |
な・3・な:前に同じ配置でやろうと思ったんですがまったく出来なくてすぐ止めましたよwwまだLimeさんはセンスあると思います [2010-07-27 11:13:40] |
Lime@KB:>7716さん 専コンの運指と比べると4と5が逆の位置なのでそこの押し間違いが酷いです。。。 [2010-07-26 10:02:33] |
な・3・な:BM慣れしてたらその配置は慣れるまで相当かかりそう [2010-07-24 00:22:14] |