プレイヤー名 | 毛布竜 |
---|---|
LR2ID | 166152 |
段位認定 | ☆10 / ☆05 |
自己紹介 | やんわり遊ぶ。スキン弄りが趣味 リコメ:★0.56 ★0.0 2021/05/08 ★0.5 2021/07/13 SP ☆07 2020/11/21 ☆08 2020/11/21 ☆09 2021/02/17 ☆10 2021/06/29 DP ☆03 2020/11/21 ☆04 2020/12/02 ☆05 2021/03/24 |
ホームページ | https://twitter.com/wyverndq |
プレイした曲数 | 1400 |
プレイした回数 | 4758 |
ライバル | MIKAN* miaru kairos22 逆◆毛布竜 MTH RAIN ixtra Run1212 かぎうさぎ にゃにゃ ベンニキ yoishot DLTN |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
186(★38) | 525 | 19 | 259 | 411 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | IYADAAAAAAAAAA | CLEAR | 124 | 4/7 |
2 | Bare gud vet | HARD CLEAR | 57 | 20/47 |
3 | P-ChicK-ParK (・◇・) | HARD CLEAR | 50 | 716/3009 |
4 | ヤマダ電機の店内でよく流れてるアレ (Hardcore mix) | FULL COMBO | 45 | 332/638 |
5 | ホーリーサンバランド [HYPER] | HARD CLEAR | 42 | 1344/4441 |
6 | Love & Justice [7KEYS HYPER] | HARD CLEAR | 39 | 2195/10230 |
7 | ゼイタクするまで抱きしめて [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 31 | 113/292 |
8 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | EASY CLEAR | 30 | 10768/13682 |
9 | 練習 | ★FULLCOMBO | 30 | 1/2 |
10 | Black Distortion [ANOTHER] | HARD CLEAR | 29 | 692/1017 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 110番道路 | EASY CLEAR | 1 | 21/35 |
2 | ZetsueN (Radio Edit) [SP BEGINNER] | EASY CLEAR | 1 | 192/409 |
3 | ヤマダ電機の店内でよく流れてるアレ (Hardcore mix) | FAILED | 1 | 374/373 |
4 | LEAK [Another] | HARD CLEAR | 7 | 2/3 |
5 | Leaves -BM Edit- [Normal] | FULL COMBO | 3 | 1/4 |
6 | イルカ85 7KEY | HARD CLEAR | 1 | 117/145 |
7 | Leaves -BM Edit- [Another] | HARD CLEAR | 7 | 1/1 |
8 | Star Lily | FAILED | 4 | 21/35 |
9 | Bounce Back [POTION] | FAILED | 1 | 1/3 |
10 | 鬼電 [LV 12] | EASY CLEAR | 8 | 19/41 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | FAILED | 1 | 4952/5430 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 四段 | HARD CLEAR | 7 | 121/1074 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 6 | 1228/1812 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | HARD CLEAR | 8 | 135/1827 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 6 | 819/1889 |
6 | 良コース目指してみた | EASY CLEAR | 3 | 1/4 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | CLEAR | 22 | 507/1966 |
8 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 六段 | FAILED | 8 | 79/134 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 604/809 |
10 | GENOSIDE 2018 DP段位認定 五段 | CLEAR | 16 | 34/114 |
毛布竜:2024-5-23 現在2018発狂三段、発狂四段はワタヒト後半か二曲目の前半でおちてる [2024-05-23 13:00:46] |
毛布竜:2023-9-13 INF皆伝なのに2018発狂三段はまだ [2023-09-15 23:55:18] |
毛布竜:中伝まにあわんかった。発狂初段か二段に注力したいところ [2021-11-23 10:28:38] |
毛布竜:本家(BIS)中伝に間に合いたい。 [2021-10-06 22:53:25] |
毛布竜:十段2018に受かった。ハイスピを早くし過ぎないこと、確実に拾える場所は拾うことが大切だとアドバイスを受けた [2021-06-29 02:29:51] |
毛布竜:BOF2013のパッケージを導入した。ンペッペッペッペピャーピャーピャーピャー [2021-05-12 15:29:09] |
毛布竜:infant daughterの☆9に全皿ハードがつく。全皿プレイ記録はあまりのこらないのでかなしい。 [2021-05-08 14:50:02] |
miaru:ライバル登録ありがとうございます!よろしくおねがいします! [2020-11-21 08:27:18] |