プレイヤー名 | sjaqjwpxm |
---|---|
LR2ID | 150114 |
段位認定 | ★03 / - |
自己紹介 | 190129 Restart! :D [4年ぶり : Rival(NOZ) ← 以前の記録] ライバル(Rival)登録 大歓迎! ソフラン、二重階段、皿、トリルー>大嫌い 2019-09-18 更新:精度上がると地力下がる。 2019-12-08 更新:韓国の男性には入隊の義務がある。来年1月です…T^T。 BMS LAMP GRAPH : https://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=150114&type=insane WALKURE.NET [プレーする日に更新(当然)] 2019-05-07〜2019-05-30 : ★1.99 -> 8.59(↑) 2019-06-04〜2019-06-21 : ★8.59 -> 10.40(↑)「9まで落ちる予定」 2019-07-21〜2019-07-25 : ★10.40 -> 9.67(↓) 2019-08-01〜2019-08-02 : ★9.67 -> 9.98(↑) [KeyBoard Only User] Scratch : LShift, LCtrl, RShift 1 : S 2 : E 3 : F 4 : T, SPACEBAR, I 5 : K 6 : O 7 : ; ============================ 段位認定は対象の曲をだいたい初見でしてます。 そのほうがもっとクリアの可能性を高めるので。:’D 2019-01-29 6段成功(プレーカウント:7 / H 一発OK) 2019-01-29 7段成功(プレーカウント:7 / H 一発OK) 2019-02-02 8段成功(プレーカウント:26 / H 2回 / N 一発OK) 2019-04-04 9段成功(プレーカウント:314 / N 3回)←最後のだけむずい! 2019-04-13 10段成功(プレーカウント:477 / N 2回)<ーは? 2019-05-04 ★1成功(プレーカウント : 491 / N 2回)<ー[Maintenance中(4/14〜5/3)たぶん10回ぐらいプレーした] 2019-05-07 ★2成功(プレーカウント : 605 / N 3回)<ー4曲目最後の発狂で死ぬかと思った。 2019-06-04 ★3成功(プレーカウント : 1080 / N 7回)<-長かった…。 7回目:36%->32%->28%->12% 2019-08-02〜★4 (プレーカウント : 1396 / N 1回) 1回目:10%ー>死 [ RANDOM 大好き - HARDゲーでやるのはEASYゲーでは出来ないから…。] [10曲以上クリアした日に記録スタート] [初見は必ずHARDゲー] ★1:2019-05-08 easy完 ・ 2019-05-09 normal完 ・ 2019-06-12 hard完 ★2:2019-06-12 easy完 ・ 2019-06-14 normal&hard完 ★3:2019-05-16〜easy[49/53]・normal[49/53]・hard[48/53] ★4:2019-06-04〜easy[32/52]・normal[32/52]・hard[29/52] ★5:2019-08-01〜easy[12/59]・normal[12/59]・hard[12/59] ============================ 現在HARDゲーでクリアした最高難度の曲 : Her Majesty [Another+](★7)初見 [2019-08-02] 発狂はじめてのAAA : CYCLONE [EX] (★1)[2019-05-15] プレーカウント1000番目の曲 : 88D[小さい] HARD CLEAR [2019-05-27] ============================ The Lady Is A Trump [ANOTHER]:RANDOMだけどHARDゲー出来た! NewGamePlus[Good Old Game] : 2647/2978(88.88%) AA なにっ?! |
プレイした曲数 | 623 |
プレイした回数 | 1451 |
ライバル | NOZ andhuril Block suica chilll |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
68(★10) | 470 | 18 | 3 | 64 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 放課後マオウ | ★FULLCOMBO | 19 | 13/66 |
2 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 18 | 3456/19615 |
3 | Re: Shinin' Queen -Hi- | HARD CLEAR | 15 | 3925/11730 |
4 | NewGamePlus [Good old game] | HARD CLEAR | 15 | 1871/11516 |
5 | Scorpion Dance [INSANE] | HARD CLEAR | 15 | 3484/11371 |
6 | Chronomia [HYPER7] | FULL COMBO | 15 | 58/2285 |
7 | (^^) | FULL COMBO | 14 | 252/779 |
8 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 13 | 4926/22177 |
9 | .357 Magnum [Another] | HARD CLEAR | 12 | 7225/14983 |
10 | プナイプナイせんそう | HARD CLEAR | 12 | 271/1350 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 天空を駆ける [ANOTHER] | FULL COMBO | 7 | 7/57 |
2 | Calamity Fortune [HARD] | HARD CLEAR | 3 | 1250/7122 |
3 | 温泉大作戦 [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 332/824 |
4 | Dreadnought [HYPER] | HARD CLEAR | 4 | 194/3097 |
5 | Colorful Days♪ [SP ANOTHER] | HARD CLEAR | 2 | 105/675 |
6 | Re: Shinin' Queen -Hi- | HARD CLEAR | 15 | 3925/11730 |
7 | 地球塔デヴォーション | HARD CLEAR | 2 | 311/3978 |
8 | GOODBOUNCE [A] | HARD CLEAR | 3 | 187/3125 |
9 | Good Life [Another] | FULL COMBO | 2 | 104/805 |
10 | -終天- [ANOTHER] | HARD CLEAR | 3 | 52/354 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 1 | 2404/4294 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 3 | 2460/5440 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 6 | 1677/4039 |
4 | NOZ 練習コース 8段-1 | HARD CLEAR | 2 | 1/1 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 3 | 1847/4257 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 十段 | CLEAR | 2 | 463/1894 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 六段 | HARD CLEAR | 2 | 100/1537 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 九段 | CLEAR | 3 | 292/1974 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 八段 | CLEAR | 3 | 180/1815 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 七段 | HARD CLEAR | 1 | 153/1826 |
sjaqjwpxm:手首いてぇ [2019-08-02 03:27:04] |
sjaqjwpxm:★2のMemories of skyのファイルにモンダイがアッタノデ、hard完はキョウ達成したのでゴザル。(?) [2019-06-17 15:37:50] |
sjaqjwpxm:黒3段。Trahisionは適当にして、danseで上がったり下がったり、3曲目は草で、4曲目で涙。 [2019-06-04 15:37:16] |
sjaqjwpxm:Trahision全然出来ないー。3段諦めた。 [2019-05-11 17:56:51] |
sjaqjwpxm:ありがとうございます!:D [2019-05-08 20:56:23] |
Block:発狂二段おめでとうございます!! [2019-05-08 18:40:00] |
sjaqjwpxm:黒2段。3曲目は地獄で、4曲目はかなり優しい(?)地獄だった。 [2019-05-07 21:13:42] |
sjaqjwpxm:ありがとうございます!まだ単体ではeasyゲーでもクリアできませんが…。(8し8。) [2019-05-04 22:03:37] |
Block:発狂初段おめでとうございます!なんとか追いついたと思ってもすぐ離されてしまう(´-ω-`) [2019-05-04 21:58:02] |
sjaqjwpxm:やっぱりライバル登録してくれた方々のお陰様です。ありがとう! [2019-05-04 21:38:06] |
sjaqjwpxm:黒1段。点数は低いけどなんとか。 [2019-05-04 21:33:52] |
sjaqjwpxm:こちらこそ宜しくお願いします。 [2019-05-04 20:47:39] |
andhuril:ライバル返信しました。よろしくお願いします。 [2019-05-04 20:43:40] |
sjaqjwpxm:ありがとうございます!(^^) [2019-04-13 21:05:16] |
Block:おめでとうございます!! [2019-04-13 18:34:26] |
sjaqjwpxm:やった!なぜか10段取った! [2019-04-13 18:29:22] |