プレイヤー名 | MADLY |
---|---|
LR2ID | 012833 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | PHOENIXWAN 0.49n/40g |
プレイした曲数 | 1428 |
プレイした回数 | 12636 |
ライバル | さがい LAYLA3 DEN2 中速大納言 asc KANTAS ほむほむ☆ asly. shi3 わふわふ Aventyr シゲ YUKINO 美川憲一 SOMORI ヤリ!!! ゆーぜん MASA_JP empty 快活CLUB エアゴ弱者 卯月~楽 ふかけん |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
90 | 1096 | 12 | 85 | 145 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 171 | 566/10243 |
2 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -ケッコンカッコカリ- | HARD CLEAR | 114 | 389/3141 |
3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 101 | 600/8356 |
4 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 98 | 311/15871 |
5 | Armais (u7) | FULL COMBO | 94 | 39/19942 |
6 | Supernova [Another+] | HARD CLEAR | 94 | 88/7574 |
7 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 88 | 659/5799 |
8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 87 | 483/28869 |
9 | 恋愛シンドローム [yumether] | HARD CLEAR | 82 | 152/4725 |
10 | Metatron [YHWH] | HARD CLEAR | 76 | 111/4502 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 | HARD CLEAR | 37 | 125/17493 |
2 | エピトゥリカの祀 [Black-A.2] | FULL COMBO | 12 | 183/18780 |
3 | CYCLONE [EX] | FULL COMBO | 27 | 147/7797 |
4 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 34 | 214/17348 |
5 | Blink [SP BLACK ANOTHER] | FULL COMBO | 40 | 182/8638 |
6 | Fading Star [HARD] | FULL COMBO | 17 | 248/11122 |
7 | RE:START [ZOI] | FULL COMBO | 9 | 229/6099 |
8 | アナログ横丁 [nova] | FULL COMBO | 8 | 238/5548 |
9 | Ruriko FINAL (LUNATIC) | HARD CLEAR | 45 | 257/3833 |
10 | Plastic Mind -狂気の人形師- | EASY CLEAR | 16 | 638/4810 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 11 | 1084/2307 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1 | 416/2641 |
3 | Stella Skill Simulator 2nd st0 | CLEAR | 1 | 57/217 |
4 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 8 | 562/5511 |
5 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 4 | 1182/2920 |
6 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 1 | 890/1834 |
7 | 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 5 | 109/7047 |
8 | 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 8 | 115/8009 |
9 | 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 7 | 175/8715 |
10 | 発狂BMS段位認定 十段 | CLEAR | 3 | 165/2071 |
角谷 杏:ライバル返しました!よろしくです〜! [2015-06-24 02:29:34] |