プレイヤー名 | エアゴ弱者 |
---|---|
LR2ID | 107102 |
段位認定 | ★10 / ☆06 |
自己紹介 | -環境- 入力:DAO FP7 立ち環境→座った モニター:MITSUBISHI RDT222WLM-A(21.5型60Hz)→ASUS VG27A(27型165Hz) 鍵盤:三和ボタン OBSA-SP(?g)→(40g) D2MV-01-1C1(0.1N) 運指:1P 1048式手首皿完全固定 -実力- 実力値:★22.75 逆リコメンド最高難度:★★5 Apollo [SUPERVAKA] EASY CLEAR(★24.94) -クリアランプ- ★1〜★18 全白 ★19〜★21 全易 st0 全易(2023/07/14時点) -スコア- ★1〜★7,★9 全鳥 -記録と変遷- 2019/06/23 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 合格 2019/07/10 実力値★20.00到達 2019/11/07 ★1 全鳥 2020/03/22 ★14 全白 2020/03/22 ★19 全易 2020/05/10 ★2 全鳥 2020/05/10 実力値★21.00到達 2020/10/XX ★3 全鳥 2021/05/07 ★5 全鳥 2021/08/05 ★6 全鳥 2022/07/19 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 合格 2022/08/31 ★20 全易 2022/09/07 ★18 全白 2022/09/07 実力値★22.00到達 2022/09/18 ★4 全鳥 2022/09/18 ★7 全鳥 2022/09/18 ★16 全白 2022/09/18 ★15 全白 2022/09/27 ★21 全易 2022/11/14 ★17 全白 2023/07/13 ★9 全鳥 $authcode$2a$10$zpUOk9Qz9OJADXw5coHzGeJA.WZRTH7/h0MARru9aCL2HRVSPizfy$authcod05 更新 (2023/07/14 01:39:39) |
ホームページ | https://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=107102 |
プレイした曲数 | 3183 |
プレイした回数 | 48931 |
ライバル | S SHIFT 千代田桃 快活CLUB 卯月~楽 MADLY 風鳴翼 81BALL |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
341(★39) | 1573 | 48 | 850 | 371 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 346 | 522/15871 |
2 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | FULL COMBO | 334 | 384/17602 |
3 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 323 | 1207/10243 |
4 | Moonless Night (7KEY-MANIAC+) | HARD CLEAR | 319 | 336/7891 |
5 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 258 | 247/13270 |
6 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 245 | 361/19607 |
7 | FREEDOM DiVE [k 7] | HARD CLEAR | 241 | 165/15180 |
8 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 231 | 519/28869 |
9 | AcceptAdvent-Border of Life- (★1) | FULL COMBO | 224 | 279/21265 |
10 | gazer [MANIAQ] | HARD CLEAR | 217 | 514/4984 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -AFOTHER- | HARD CLEAR | 47 | 427/13576 |
2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 346 | 522/15871 |
3 | HAELEQUIN [EX] | HARD CLEAR | 16 | 261/8457 |
4 | PEACE BREAKER [ANOTHER] | HARD CLEAR | 57 | 188/12339 |
5 | prohibition of world (dear a box given allll.) | HARD CLEAR | 8 | 189/7345 |
6 | FELYS EX | HARD CLEAR | 28 | 303/11276 |
7 | THE ONE [EX] | HARD CLEAR | 18 | 264/7006 |
8 | Dstorv [false_fix] | HARD CLEAR | 20 | 278/8133 |
9 | Caixa D' Aqua | HARD CLEAR | 20 | 193/9357 |
10 | beyond the limit -7keyex- | HARD CLEAR | 22 | 227/8107 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 8 | 937/2732 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 23 | 1138/1754 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st5 | FAILED | 1 | 265/284 |
4 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | CLEAR | 1 | 68/348 |
5 | Stella Skill Simulator 3rd st3 | CLEAR | 1 | 69/357 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 33 | 254/2306 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 8 | 163/2641 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 7 | 144/2966 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 11 | 106/3267 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 10 | 234/3861 |
快活CLUB:く [2021-06-25 05:48:27] |