プレイヤー名 | YOMI |
---|---|
LR2ID | 012741 |
段位認定 | ★07 / - |
自己紹介 | 本家皆伝 70%くらい 発狂フォルダ クリア数 http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=12741 虹コン使用 皿とソフランと軸押しが苦手です どうしようもないよ |
プレイした曲数 | 5383 |
プレイした回数 | 34117 |
ライバル | daizyu 鳳凰院凶真 ミサカ9982号 らのっち さがべす HUGO 射命丸 文 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
167 | 2417 | 662 | 739 | 1397 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 405 | 7821/28869 |
2 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 169 | 6903/22165 |
3 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | HARD CLEAR | 155 | 5389/17576 |
4 | SunnyShinyRing -Another- | HARD CLEAR | 151 | 5708/20395 |
5 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 149 | 3953/17701 |
6 | Plasma Strike (small-boss7) | HARD CLEAR | 148 | 4502/14068 |
7 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 143 | 5453/18560 |
8 | A c i - L - G O D | EASY CLEAR | 139 | 3725/8397 |
9 | Armais (u7) | HARD CLEAR | 136 | 2773/19942 |
10 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 124 | 5837/16352 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Childie Sharp [HyperWeapon] | HARD CLEAR | 6 | 3063/10285 |
2 | Ophelia [HARDEST] | EASY CLEAR | 21 | 3049/5950 |
3 | Quickening 2 the RED -Sephirothic- | EASY CLEAR | 16 | 2221/3692 |
4 | 幸なる旋律-the solitary melody- -福音- | EASY CLEAR | 11 | 2878/5312 |
5 | IKAROS [ODYSSEA] | EASY CLEAR | 7 | 1302/4468 |
6 | IRREPLACEBLE THINGS [NANATHER] | HARD CLEAR | 55 | 2848/5982 |
7 | CHASER [EX] | HARD CLEAR | 31 | 4496/10084 |
8 | Fantasmagoria -隙間- | HARD CLEAR | 61 | 4202/9619 |
9 | Pokemon battle imaging - No.3 | HARD CLEAR | 45 | 3722/9347 |
10 | Ultimate Weapon [F] | HARD CLEAR | 20 | 2229/5663 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 3 | 469/2306 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 313/5431 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 173/3267 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 176/3861 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 205/3992 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 233/4284 |
7 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 18 | 2976/5511 |
8 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 34 | 3660/7047 |
9 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 30 | 2983/8009 |
10 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 6 | 2935/8715 |
kirei7fox:GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 おめでと〜 [2022-02-19 06:12:00] |
らのっち:遅ればせながら発狂二段おめでとー! [2011-10-05 19:42:56] |
さがべす:よくコースプレイしてくださってるのでライバル登録させていただきました!よろしくお願いします^^ [2011-04-17 18:48:52] |
YOMI:>かがみんさん ありがとうございます(`・ω・´) 乱かけてひたすら物量譜面やってたらいけるようになりました [2011-01-30 01:01:11] |
らのっち:★1!おめですー! [2011-01-30 00:41:08] |
らのっち:もうさっさと発狂初段取っちゃってください(´・ω・`)九段に見えない [2011-01-11 21:11:22] |
らのっち:くっ・・・通常段位overjoyのスコアあなただけが倒せない・・・! [2010-11-30 19:44:57] |
YOMI:すみません 幸なる旋律だけ古いフォーマットのものだったのでコースを作り変えます; [2010-10-21 22:51:43] |
◆柱時計:BOF2010_MY_BEST5の1曲目が持ってないって出てプレイ出来ないんですが・・・? [2010-10-21 16:24:30] |