プレイヤー名 | max |
---|---|
LR2ID | 127316 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | KB user... $authcode$2a$10$35nZyFxsaWH/DyAk0vdu2e.wbuYi6kcCrL0l39ADIA9/R2BlLzHiq$authcode http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=127316 |
ホームページ | https://twitter.com/onlymymax |
プレイした曲数 | 1230 |
プレイした回数 | 15745 |
ライバル | RENA maxive COZY* BMSSTOP! M.T Burgundy 丹花イブキ LimiteKNJ FLARE ○ω○ 七海 SGH DKL S2YM |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
136(★1) | 803 | 4 | 42 | 245 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | FULL COMBO | 417 | 848/13682 |
2 | The Formula [Rea'du] | FULL COMBO | 194 | 606/7460 |
3 | Parousia [ANOTHER] | HARD CLEAR | 191 | 1448/12083 |
4 | HAELEQUIN | HARD CLEAR | 179 | 1365/9920 |
5 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 150 | 575/11529 |
6 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 146 | 830/18772 |
7 | L9 -落とし穴 perfect edition- | FULL COMBO | 130 | 542/9455 |
8 | Parousia [HARD] | FULL COMBO | 129 | 1412/21631 |
9 | L9 -落とし穴 final edition- | HARD CLEAR | 123 | 381/4244 |
10 | Messier 333 (ANOTHER7) | HARD CLEAR | 122 | 1062/12124 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | EOS -PING- | FAILED | 2 | 1198/1266 |
2 | TYR [Nemesis] | FAILED | 5 | 605/657 |
3 | Chronomia [Presea] | FAILED | 7 | 852/1603 |
4 | ハニエルのうた [EXTRA] | HARD CLEAR | 20 | 362/955 |
5 | subconsciousness [Traumdeutung] | FAILED | 2 | 541/681 |
6 | ロスト:ユートピアと真理と純粋の極彩世界 [DISTOPIA_Fix] | HARD CLEAR | 7 | 114/214 |
7 | ReviXy [SP AMETHER-A] | HARD CLEAR | 8 | 178/825 |
8 | Doppelganger [Eb] | HARD CLEAR | 1 | 275/1242 |
9 | Bicolor Spirit [EXHARD] | HARD CLEAR | 9 | 254/1227 |
10 | Gun to Childhead -Despair- | HARD CLEAR | 1 | 31/102 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 24 | 1580/2307 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 8 | 979/2642 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 6 | 1930/2966 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 434/809 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 2021/3267 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1850/3860 |
7 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 5 | 4779/5511 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 3794/3992 |
9 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 26 | 5140/8009 |
10 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 9 | 3089/7047 |
Burgundy:max........T.T [2023-02-03 15:49:53] |
Burgundy:come back to rhythm............ [2022-12-28 06:40:05] |
○ω○:max saranghae [2022-05-21 18:22:27] |
Burgundy:max...!!! [2022-01-31 06:53:36] |