プレイヤー名 | DKL |
---|---|
LR2ID | 151930 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | input : BM |
ホームページ | https://twitter.com/__D__K__L__ |
プレイした曲数 | 1827 |
プレイした回数 | 14226 |
ライバル | maxive xD LaPiz AZANG2EE Splashcode SGH CHAN^^ 常磐華乃 HP. 七海 板垣カノエ c909999 FLARE 和泉妃愛 diner 大蔵りそな |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
134 | 1355 | 26 | 157 | 155 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 177 | 493/10410 |
2 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 169 | 266/9145 |
3 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 134 | 757/6184 |
4 | Black Lotus [PING] | HARD CLEAR | 125 | 246/2001 |
5 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 120 | 286/8533 |
6 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 106 | 685/3982 |
7 | 先天性エゴサ依存症候群 [Hide] | HARD CLEAR | 95 | 260/5757 |
8 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 93 | 222/8482 |
9 | ディRAY | HARD CLEAR | 91 | 499/1835 |
10 | 白の魔法の光 -magiclight7- | HARD CLEAR | 84 | 390/5156 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ephemera (KOOKY) | EASY CLEAR | 16 | 394/2107 |
2 | 自強號 -Monsther- | FAILED | 60 | 419/2001 |
3 | ルーネイトエルフ〜霧の湖の物語〜 [Pentagon] | FAILED | 1 | 186/238 |
4 | SYNCHRO BUSTER [Scarlet] | CLEAR | 5 | 52/123 |
5 | 乖離領域のグリヴェール [VANDALISM] | FAILED | 1 | 80/136 |
6 | Levitation [Pentagon] | EASY CLEAR | 2 | 86/198 |
7 | Crimson Liar("Sadistic girl" Mix) -Nightmare- | EASY CLEAR | 4 | 200/525 |
8 | Ophelia [Extreme] | EASY CLEAR | 5 | 381/837 |
9 | Calamity Fortune [INFERNO] | EASY CLEAR | 12 | 364/991 |
10 | Evoltex [Eventual Epoch] | EASY CLEAR | 23 | 102/303 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 40 | 383/1844 |
2 | Stella Skill Simulator 3rd st5 | FAILED | 1 | 186/298 |
3 | Stella Skill Simulator 3rd st4 | CLEAR | 5 | 65/369 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 7 | 1448/2733 |
5 | Stella Skill Simulator 3rd st3 | CLEAR | 1 | 66/369 |
6 | Stella Skill Simulator 3rd st2 | CLEAR | 1 | 51/360 |
7 | Stella Skill Simulator 3rd st1 | CLEAR | 1 | 37/392 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 3 | 81/3052 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 5 | 104/3356 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 25 | 1046/2396 |
KBが不利::chillwcat: [2025-01-11 23:27:32] |