プレイヤー名 | Bryan |
---|---|
LR2ID | 126268 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | Hid-Sud only player Input: KB SP★09 | PMS●03 | LN◆08 ----- 04/10/2018 - 発狂BMS難易度表 10 FULL COMBO 06/13/2018 - 発狂BMS難易度表 20 FULL COMBO 04/23/2019 - 発狂BMS難易度表 30 FULL COMBO 11/21/2019 - 発狂BMS難易度表 40 FULL COMBO 02/08/2020 - 発狂BMS難易度表 50 FULL COMBO 02/10/2020 - 発狂BMS難易度表 60 FULL COMBO 11/03/2020 - 発狂BMS難易度表 70 FULL COMBO 10/06/2021 - 発狂BMS難易度表 80 FULL COMBO ----- Walkure Rating: ★21.87 01/11/2020 - ★21.00 12/07/2019 - ★20.00 11/17/2019 - ★19.00 06/09/2018 - ★18.00 04/27/2018 - ★17.00 04/14/2018 - ★16.00 04/10/2018 - ★15.00 ----- 04/15/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★01 CLEAR 04/15/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★02 CLEAR 04/15/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★03 CLEAR 04/15/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★04 CLEAR 04/15/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★05 CLEAR 09/17/2018 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★07 CLEAR 01/08/2020 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★08 CLEAR 10/26/2020 - GENOSIDE 2018 段位認定 ★09 CLEAR ----- 10/26/2017 - 発狂BMS難易度表 ★01 HARD CLEAR 09/26/2017 - 発狂BMS難易度表 ★02 HARD CLEAR 09/14/2017 - 発狂BMS難易度表 ★03 HARD CLEAR 01/25/2017 - 発狂BMS難易度表 ★04 HARD CLEAR 04/15/2018 - 発狂BMS難易度表 ★05 HARD CLEAR 04/16/2018 - 発狂BMS難易度表 ★06 HARD CLEAR 04/21/2018 - 発狂BMS難易度表 ★07 HARD CLEAR 02/18/2020 - 発狂BMS難易度表 ★08 HARD CLEAR 11/12/2018 - 発狂BMS難易度表 ★09 HARD CLEAR 02/18/2020 - 発狂BMS難易度表 ★10 HARD CLEAR 12/06/2019 - 発狂BMS難易度表 ★11 HARD CLEAR |
ホームページ | https://www.youtube.com/channel/UC0gww5R4o0zsVj0-AZ6YBdg |
ライバル | 雨恋 ggsnipes thom Tristan97 Zangoose dewero Aezlack Lokovodo bms0618 +ω+ Aqo Blocko Entozer ○ω○ Katheryn PhilGh3 NoHidden AXION Kangaroo Doorknob Rb_Drache2 ジャセピ メロリーヌ Lollipop -CytuS- ehhhhh vivid DEUS★ すとね lunaboom Yuuki45 Loko-KB 小砂 AbsurdDive nythil ten8642 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | スプラッシュコード−06 [ANOTHER7] | HARD CLEAR | 2472/8225 |
2 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 5728/12002 |
3 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 5245/10243 |
4 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 2849/13425 |
5 | Forceful Beat [HYPER] | HARD CLEAR | 2263/8486 |
6 | Espresso Shots [convert] | HARD CLEAR | 2806/10192 |
7 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 〜Falling in "B" mix〜 (樹海) | HARD CLEAR | 4121/7914 |
8 | 撃墜-HELL AIR FORCE- [yumether] | HARD CLEAR | 1464/3820 |
9 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | HARD CLEAR | 3434/8734 |
10 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 10218/15872 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | EASY CLEAR | 5245/10243 |
2 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | CLEAR | 2448/5799 |
3 | Blue Dragoon [Another] | HARD CLEAR | 4956/8194 |
4 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | HARD CLEAR | 3232/8667 |
5 | The infant daughter Frandle's [BLACK ANOTHER] | HARD CLEAR | 6497/9723 |
6 | prohibition of world (dear a box given allll.) | HARD CLEAR | 5211/7345 |
7 | The Beautiful Sunset of That Day(Radio Edit) -ANOTHER- | HARD CLEAR | 5689/8791 |
8 | BRILLIANT STAR 〜煌星の雫〜 [WHITE ANOTHER] | HARD CLEAR | 2182/9049 |
9 | Re: Shinin' Queen -Hi- | HARD CLEAR | 4043/11721 |
10 | The Ray of Sunlight <sunny> | HARD CLEAR | 4356/18694 |
タイトル | クリア | ランキング | |
---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1505/1754 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1601/2306 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 1137/2641 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1238/2966 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 1211/3267 |
6 | PMS段位認定 発狂三段 | CLEAR | 22/78 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 1125/3861 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1609/5431 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2649/3992 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 932/4284 |
AXION:god [2018-06-08 17:18:17] |