

| プレイヤー名 | cat |
|---|---|
| LR2ID | 162258 |
| 段位認定 | ★★ / - |
| 自己紹介 | ,,--' _,,-''" "''- ,,_  ̄"''-,,_ ''--,,_ ,,-''" ,, ---''"ニ_―- _ ''-,, ゞ "- て / ,,-",-'i|  ̄"|i''-、 ヾ } (" ./ i {;;..i| |i;;;;;;) ,ノ ii ,, ( l, `'--i| |i;;-' ,,-'" _,,-" "'-,, `-,,,,-'--''::: ̄:::::::''ニ;;-==,_____ '" _,,--''"  ̄"''-- _-'':::::" ̄::::::::::::::;;;;----;;;;;;;;::::`::"''::---,,_ _,,-''" ._,,-'ニ-''"' ニ----'"'' ̄..i| ̄ |i------'' ̄ ̄`"''--;;::''--`--,, ,,-''::::二---''" i| .|i "- ;;:::`、 ._,-"::::/ i| |i ヽ::::i .(::{:(i(____ i| .|i _,,-':/:::} `''-,_ヽ:::::''- ,,__,,,, ____.i| ..|i--__,,------..---'''":::::ノ,,-' "--;;;;;;;;;;;;;;;;;""''--;;i| .|i二;;;;;::---;;;;;;;::--''"~  ̄ ̄"..i| .|i .i| ..|i i| .|i .i| ..|i .i| ..|i .i| .;|i .i| ,,-、 、 .|i .i| ノ::i::トiヽ、__.|i _,, i|/"ヽ/:iヽ!:::ノ:::::Λ::::ヽ|i__n、ト、 ,,/^ヽ,-''":::i/::::::/:::::|i/;;;;;;/:::;;;ノ⌒ヽノ::::::ヽ,_Λ ;;;;;;:::::;;;;;;:::;;;:::/;;;;;;:::::::::;;;;;;/;;;;;;:::::::;;:;;;:::ヽ |
| ホームページ | https://twitter.com/sjis_cat |
| プレイした曲数 | 6992 |
| プレイした回数 | 50793 |
| ライバル | 幽天 9MARY0 (`・ω・´) 宮水 三葉 ほげぇ arserene ehhhhh Sar7chan しゅぴ... polyform Muya ξ青龍ξ すぱーく air zindy 佐伯ミリア BMS NOOB VESEFAN アナヌキ君 風真いろは いるしお boacasio 安川魔剤王 MORITA エドナ Riokaru えー AYhaz 沢渡ココ Mei 未難 MatVeiQaaa ふかけん nythil 凹←ウサギ 朱雀 qwer iop/ |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 607(★15) | 4726 | 483 | 419 | 741 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stargazer [流星雨が降る夜に] | FULL COMBO | 385 | 156/3827 |
| 2 | Air -GOD- | FULL COMBO | 335 | 354/10460 |
| 3 | EXILE [EX] | FULL COMBO | 208 | 180/5225 |
| 4 | PEACE BREAKER [BREAKER] | HARD CLEAR | 200 | 260/4073 |
| 5 | A c i - L - G O D | HARD CLEAR | 184 | 433/8565 |
| 6 | Magical Love Words (Maniac) | ★FULLCOMBO | 184 | 702/13584 |
| 7 | stairway to the universe [laner] | HARD CLEAR | 183 | 84/1288 |
| 8 | Magical Love Words [フィジカル横認識] | ★FULLCOMBO | 183 | 82/1297 |
| 9 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 169 | 384/4011 |
| 10 | Stargazer [Simultaneous] | HARD CLEAR | 169 | 19/805 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reminiscent Dream [LUNATIC] | CLEAR | 5 | 6/18 |
| 2 | quinine (LUNATIC) | FAILED | 1 | 13/51 |
| 3 | Reincarnation [HYPER] | FAILED | 10 | 80/228 |
| 4 | 迦楼羅-OriginalMix- [天之頂] | FAILED | 2 | 246/626 |
| 5 | End Time [賢者タイム] | FAILED | 1 | 661/3140 |
| 6 | DIAVOLT Tube [1万ボルト] | FAILED | 1 | 366/1695 |
| 7 | fenrir [WOLF] | HARD CLEAR | 3 | 3/11 |
| 8 | EXILE -BLACK HOLE- | FAILED | 27 | 82/417 |
| 9 | ロッカー -Ex+- | CLEAR | 52 | 86/456 |
| 10 | 魔界イコノクラスト (LUNATIC) | HARD CLEAR | 1 | 7/25 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 648/2365 |
| 2 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 7 | 947/1851 |
| 3 | 第3期LN段位認定#1 皆伝 | HARD CLEAR | 39 | 7/257 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 13 | 116/3073 |
| 5 | Stella Skill Simulator 4th st0 | HARD CLEAR | 2 | 16/113 |
| 6 | Stella Skill Simulator 4th st3 | CLEAR | 8 | 16/84 |
| 7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 11 | 132/5574 |
| 8 | Stella Skill Simulator 4th st8 | FAILED | 1 | 65/72 |
| 9 | LNOverjoy 五段[花] | FAILED | 3 | 2/8 |
| 10 | NEW GENERATION 発狂皆伝 | FAILED | 5 | 74/134 |
| 凹←ウサギ:first! [2025-11-04 00:50:43] |
| Cygnus:ET [2022-05-04 22:54:19] |
| Jesuren:ET [2021-10-12 10:12:04] |
| lunaboom:3 (three) [2021-08-30 11:03:30] |
| Mei:(´・ω・`)b [2020-12-17 10:55:35] |
| Mei:(´・ω・`)b [2020-12-17 10:41:45] |