プレイヤー名 | Cuveuma |
---|---|
LR2ID | 111963 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | ライバル募集してます。 freq+4アカウント 「uma 4」135749 Twitter @cuveuma |
プレイした曲数 | 1711 |
プレイした回数 | 24345 |
ライバル | Confetto 柊白亜 NAGAEN usagi ぶくぶく V久保 上田麗奈 鷺沢文香 鎧塚みぞれ 綿木 YURI-H T4NY40 八角精児 kyors k おじゃん 幽弧さん 産技短平均 ロボ子さん ZBMKN LEMON kirbyadayo 獅白ぼたん euleca ZUNDA なつきち Milky saku Jubert 可燃ゴミ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
41 | 947 | 20 | 345 | 358 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 249 | 3367/5609 |
2 | Angelic Snow -extreme- | HARD CLEAR | 225 | 3561/10139 |
3 | 月と麺 -MENDES- | HARD CLEAR | 179 | 1823/6613 |
4 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 133 | 3620/17446 |
5 | G e n g a o z o _ G O D | HARD CLEAR | 125 | 2759/9102 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 118 | 7015/29031 |
7 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 109 | 2067/12643 |
8 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 104 | 4556/10178 |
9 | Everblue [7key Sabother] | HARD CLEAR | 103 | 2174/10714 |
10 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 92 | 1752/11381 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelic layer -ANOTHER- | FULL COMBO | 20 | 2344/17741 |
2 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | HARD CLEAR | 34 | 1168/5973 |
3 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 133 | 3620/17446 |
4 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | HARD CLEAR | 43 | 2560/8591 |
5 | sensitive (AFOTHER) | HARD CLEAR | 20 | 1933/7944 |
6 | Qualia [sLunatic] | HARD CLEAR | 16 | 3991/14396 |
7 | Ocean Memory [Rea'du] | HARD CLEAR | 37 | 2986/11310 |
8 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | HARD CLEAR | 36 | 2874/11983 |
9 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 23 | 4044/18836 |
10 | Cross Galaxy [HARD] | HARD CLEAR | 30 | 1958/14298 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 1189/2366 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 11 | 1256/2706 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 17 | 401/3032 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 8 | 566/4056 |
5 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 10 | 3528/5516 |
6 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 7 | 2231/3723 |
7 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 2 | 2016/2928 |
8 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 39 | 2880/7058 |
9 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 22 | 2717/4598 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 4 | 525/4353 |
柊白亜:いえいえ〜 こちらこそよろしくお願いします。 [2017-03-19 14:41:45] |
Cuveuma:今気づきました!ライバル返しましたので、宜しくお願いします!! [2017-03-19 06:33:51] |
柊白亜:実力近そうなのでヌさんのスコアタから拝見してライバル登録しました!宜しければお願いします〜 [2017-03-08 22:12:50] |