プレイヤー名 | SYUN |
---|---|
LR2ID | 102663 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 250 |
プレイした回数 | 552 |
ライバル | SYUN2 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 111 | 135 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 19 | 14372/16287 |
2 | Re: Shinin' Queen -Hi- | FAILED | 13 | 10682/11732 |
3 | Aeventyr [MX] | FAILED | 11 | 12577/14481 |
4 | フラワリングナイト | FAILED | 8 | 457/571 |
5 | 砕月 (5key) | FAILED | 8 | 170/243 |
6 | Valedict | EASY CLEAR | 7 | 14934/16375 |
7 | 少女さとり 〜 3rd eye (HYPER) | FAILED | 6 | 1336/1584 |
8 | フラワリングナイト | EASY CLEAR | 6 | 382/534 |
9 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [NORMAL] | EASY CLEAR | 6 | 2312/3433 |
10 | Glantz [7KEY NORMAL] | FAILED | 6 | 255/351 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] | EASY CLEAR | 3 | 10949/11735 |
2 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 19 | 14372/16287 |
3 | Valedict | EASY CLEAR | 7 | 14934/16375 |
4 | kyrka [Extra] | EASY CLEAR | 5 | 8457/9183 |
5 | Calamity Fortune [F] | FAILED | 1 | 9380/9805 |
6 | Aeventyr [MX] | FAILED | 11 | 12577/14481 |
7 | Re: Shinin' Queen -Hi- | FAILED | 13 | 10682/11732 |
8 | Wasabi 激辛 | FAILED | 5 | 15744/18236 |
9 | Angelic layer -ANOTHER- | FAILED | 2 | 14861/17664 |
10 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | FAILED | 2 | 9015/11905 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 2 | 11891/12788 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 4 | 6056/7434 |
3 | 段位認定 九段 | CLEAR | 3 | 4643/7772 |
4 | 段位認定 八段 | CLEAR | 1 | 4160/7849 |
SYUN:1 [2019-11-18 06:53:32] |