プレイヤー名 | yoshinon |
---|---|
LR2ID | 092956 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 1P キーボードuser http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=92956 http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=092956&type=insane 2014年9月くらいにbmsを触り始めた。 それ以降の記録は覚えてない。 2016年10月06日発狂四段取得 2017年01月08日発狂三段取得 2017年01月18日発狂六段取得 2018年04月23日発狂七段2018取得 2018年07月12日発狂八段2018取得 2022年03月01日発狂九段2018取得 ライバル募集中 ツイッターもフォローしてください。 |
ホームページ | https://twitter.com/ncrpla |
プレイした曲数 | 1360 |
プレイした回数 | 16622 |
ライバル | 流苑 kfrest 四季映姫 5DX ma 芽兎めう ハルヒ厨 藍原芽衣 sleetgirl RU4AN 流苑 shellfair |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
51(★2) | 786 | 5 | 375 | 143 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 439 | 2379/10242 |
2 | Jinshing smile | ★FULLCOMBO | 381 | 2/185 |
3 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 290 | 1287/15871 |
4 | 真・千年女王 [NORMAL] | FULL COMBO | 239 | 698/9245 |
5 | Xecus [Maniac] | HARD CLEAR | 201 | 2401/14305 |
6 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 172 | 2148/5504 |
7 | Atomic Bomb [dに捧げる譜面] | HARD CLEAR | 148 | 1347/10157 |
8 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 133 | 3670/16041 |
9 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 131 | 3100/28869 |
10 | theme of Maia -maniac- | HARD CLEAR | 122 | 2028/12973 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 131 | 3100/28869 |
2 | OAA-γ [EX] | HARD CLEAR | 14 | 2223/9865 |
3 | A.S.D.F [EX] | HARD CLEAR | 49 | 3240/11394 |
4 | 歪んだV | HARD CLEAR | 34 | 192/566 |
5 | おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix) (くそふめん♪) | HARD CLEAR | 20 | 2301/8709 |
6 | volcanic -vaporize- | HARD CLEAR | 4 | 1519/10407 |
7 | rough [7key,Another] | HARD CLEAR | 1 | 2984/8530 |
8 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 133 | 3670/16041 |
9 | Angelic layer 〜Reincarnation〜 | HARD CLEAR | 31 | 3058/13173 |
10 | CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | HARD CLEAR | 8 | 3201/12739 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 1 | 1964/3992 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 五段 | FAILED | 1 | 954/1256 |
3 | 段位認定 八段 | CLEAR | 59 | 1776/7848 |
4 | 段位認定 七段 | CLEAR | 26 | 2478/8222 |
5 | 段位認定 十段 | HARD CLEAR | 12 | 410/7433 |
6 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 10 | 610/7047 |
7 | 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 5 | 1565/10109 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 7 | 1040/2966 |
9 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 1257/2732 |
10 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 1664/3711 |
流苑:ライバル登録させていただきました。よろしくお願いします。 [2016-10-16 15:15:11] |