プレイヤー名 | kyuri |
---|---|
LR2ID | 087229 |
段位認定 | ★06 / - |
自己紹介 | 専コン2P Rootage皆伝 2017.01.25 発狂二段合格 2017.01.27 発狂三段合格 2017.02.06 発狂四段合格 2019.12.21 発狂五段合格 2019.12.21 発狂六段合格 |
ホームページ | http://twitter.com/daa_ssk |
プレイした曲数 | 4095 |
プレイした回数 | 21534 |
ライバル | lyesan nnZaki AbyssBlaze rangeo Y410GAMI moti 明月栞那 YAMA-P AEA v○2 MABO C kfrest 因幡めぐる Muya _sr |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
695(★7) | 2913 | 20 | 193 | 274 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GOODWORLD [A] | FULL COMBO | 167 | 479/2796 |
2 | 架空ユリカゴ [in esse] | HARD CLEAR | 128 | 368/1709 |
3 | Fortress [ANOTHER] | FULL COMBO | 125 | 187/1595 |
4 | rainbow | FULL COMBO | 93 | 291/1954 |
5 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD CLEAR | 91 | 5239/17602 |
6 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 87 | 2849/11529 |
7 | CHERRY DOLL (Imperial Rose) | HARD CLEAR | 78 | 4498/10906 |
8 | -+ | FULL COMBO | 77 | 370/4410 |
9 | Fatal Function (ANOTHER) | FULL COMBO | 77 | 102/1535 |
10 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 76 | 6241/17700 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | reikon girl@Genso-kyo (HYPER7) | HARD CLEAR | 19 | 209/944 |
2 | 人形楽団 〜 Puppet Ensemble ・∀・ 〜 | HARD CLEAR | 2 | 1214/1815 |
3 | REIMU2RAVE [HYPER] | HARD CLEAR | 7 | 522/1810 |
4 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) -BMS Edit- | HARD CLEAR | 14 | 537/1441 |
5 | 夜桜 -狂い咲- | FULL COMBO | 8 | 1266/4234 |
6 | 彼岸帰航-idling mix- (HYPER) | FULL COMBO | 14 | 610/8082 |
7 | sweet pop [7key Hyper] | HARD CLEAR | 23 | 317/807 |
8 | しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (HYPER ver1.1) | FULL COMBO | 4 | 138/708 |
9 | SHOOT MY BROKEN DISCO [ANOTHER 7] | HARD CLEAR | 12 | 244/408 |
10 | Calamity Fortune [HYPER] | FULL COMBO | 25 | 770/5875 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Satellite Skill Analyzer sl8 | CLEAR | 1 | 85/159 |
2 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 7 | 6244/8009 |
3 | Satellite Skill Analyzer sl7 | CLEAR | 1 | 75/165 |
4 | Satellite Skill Analyzer sl3 | HARD CLEAR | 1 | 80/188 |
5 | Satellite Skill Analyzer sl2 | HARD CLEAR | 1 | 52/204 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | FAILED | 1 | 1797/3267 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 1 | 1643/3861 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 9 | 1577/3992 |
9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 32 | 6202/10109 |
10 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 25 | 4486/12788 |
YAMA-P:ライバル登録させてもらいました!よろしくお願いしますー! [2016-09-14 23:17:20] |
明月栞那:ライバル登録させていただきました。 よろしくです! [2016-09-14 06:24:42] |