プレイヤー名 | Dayan |
---|---|
LR2ID | 087135 |
段位認定 | ★05 / - |
自己紹介 | ★04 CLEAR 05/05/2017 ★03 CLEAR 05/22/2017 |
プレイした曲数 | 955 |
プレイした回数 | 5426 |
ライバル | COGLYEE1♪ Eekkoon eth ○ω○ Ikkun Knightmare SpikyRecon Nixo |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
2 | 437 | 102 | 50 | 364 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelic layer -Heavenly7- | HARD CLEAR | 132 | 4101/10187 |
2 | Doppelganger [ANOTHER] | CLEAR | 83 | 3609/10267 |
3 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | CLEAR | 70 | 4408/12732 |
4 | G e n g a o z o _ G O D | EASY CLEAR | 65 | 3488/9063 |
5 | subconsciousness - another+ - | HARD CLEAR | 51 | 1961/10080 |
6 | Air -AFOTHER- | FAILED | 46 | 4392/13628 |
7 | FREEDOM DiVE [k 7] | HARD CLEAR | 45 | 4302/15235 |
8 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | HARD CLEAR | 43 | 3319/8707 |
9 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 42 | 2101/12618 |
10 | Faceless Moon (Dante Must Die!) | HARD CLEAR | 38 | 3276/15790 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | CHERRY DOLL (Imperial Rose) | HARD CLEAR | 19 | 4381/10941 |
2 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 30 | 8924/18600 |
3 | DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) [SEIRYU ANOTHER] | HARD CLEAR | 29 | 1776/4718 |
4 | ひつぎとふたご 〜狂気ノ宴〜 | FAILED | 6 | 7729/12620 |
5 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | CLEAR | 70 | 4408/12732 |
6 | UnFaked phantOm [EXTRA] | FAILED | 3 | 2459/5024 |
7 | I believe -EX- | FAILED | 4 | 3767/6868 |
8 | Candy & Baguette [SP INSANE] | HARD CLEAR | 21 | 3063/11676 |
9 | Ophelia [HARD] | HARD CLEAR | 24 | 3061/7932 |
10 | カーテンコール [Encore] | HARD CLEAR | 2 | 2251/6050 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 16 | 3303/8016 |
2 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 7 | 5145/7050 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 1 | 991/3900 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 3 | 764/4036 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 579/4333 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 636/4067 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 664/4284 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 825/5476 |
9 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 4 | 1574/8689 |
10 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 8 | 2131/8719 |
○ω○:Hi Dayan~ :D I'm youhok [2016-06-06 07:55:19] |