プレイヤー名 | FoolLady |
---|---|
LR2ID | 083243 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | BM ( ★9 ) DJ DAO FP7 スイッチ:30g バネ:40g (OBSA-SP) ↓ PHEONIXWAN スイッチ:50g バネ:40g (OBSA-SP) 本家 AC tricoro 入門 tricoro 九段 SPADA 皆伝~ (DJ FLADY) 皆伝, 9651-5479 ) GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 2020-04-21 合格 GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 2020-06-11 合格 @FoolLady (韓国アカウント) @FoolLady_ (日本語向けアカウント) $authcode$2a$10$tFgnH7L.lvaUJ/2ozbazQuYvMSpQGCphkjZwPTSWwAtDHcphDIlgK |
プレイした曲数 | 491 |
プレイした回数 | 5854 |
ライバル | saebyagi hotbar ALiCe. C.PUFF Burgundy |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
41 | 414 | 0 | 27 | 9 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | hypocrite | HARD CLEAR | 143 | 314/3652 |
2 | Time files [EX] | HARD CLEAR | 128 | 227/6991 |
3 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 123 | 37/12002 |
4 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 110 | 1076/10243 |
5 | 夜明けの少女たち [Another+] | FULL COMBO | 109 | 58/15875 |
6 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL] | HARD CLEAR | 109 | 401/5799 |
7 | 銀の風 | HARD CLEAR | 79 | 321/4111 |
8 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 75 | 233/18551 |
9 | happy century AFOTHER | HARD CLEAR | 62 | 389/10138 |
10 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 62 | 393/8690 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 水晶世界 〜Fracture〜 [yumether] | HARD CLEAR | 25 | 1199/8356 |
2 | flowers | HARD CLEAR | 51 | 127/7272 |
3 | 事象の地平 [事件の展開] | HARD CLEAR | 17 | 156/3597 |
4 | 天空の城ヴェリエル [RUSH] | HARD CLEAR | 4 | 361/4985 |
5 | DRAGONLADY (7key(・3・)) | HARD CLEAR | 1 | 162/8734 |
6 | Angelic Snow -extreme- | HARD CLEAR | 36 | 227/10061 |
7 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | HARD CLEAR | 15 | 344/9761 |
8 | cold planet -Blue Marble- | HARD CLEAR | 22 | 149/9231 |
9 | remote control⇒ | HARD CLEAR | 3 | 158/6246 |
10 | HAPPY☆LUCKY☆BABY [Blissful] | HARD CLEAR | 6 | 198/6992 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 15 | 1436/2306 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 6 | 267/2641 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 1 | 173/2966 |
4 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 12 | 1986/8009 |
5 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 16 | 393/8715 |
6 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 6 | 4744/10109 |
yoovv:e [2023-07-12 08:20:43] |
yoovv:e [2023-01-19 22:46:18] |