プレイヤー名 | kuromuchan |
---|---|
LR2ID | 082481 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | (‘ω’)ハアwwwハアwせやかて妹紅wwwハアwww(‘ω’)ハアwwwハアwwwせやかて妹紅wwハアwww 音ゲー辞めますね。今のメインは弐寺(AC十段74150153 BMS発狂二段042288)。オレは他人の力で皆伝になる男。次のメインがサンボルッチマン(オレはBKチームのリーダーdayo) |
ホームページ | http://twitter.com/CHOCO_MOKO_GNH |
プレイした曲数 | 121 |
プレイした回数 | 289 |
ライバル | むっちょん CHOCO ONDISK Asui |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 36 | 1 | 84 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Parousia [HYPER] | CLEAR | 17 | 3289/10545 |
2 | fragment of tears [HYPER] | CLEAR | 16 | 2996/8860 |
3 | Halcyon [HYPER] | CLEAR | 11 | 4534/13389 |
4 | Parousia [HARD] | FAILED | 9 | 7031/21632 |
5 | Ascension to Heaven [HYPER] | CLEAR | 8 | 3540/11223 |
6 | ERIS ANOTHER | FAILED | 8 | 4173/9495 |
7 | Once in my life [Another] | CLEAR | 8 | 2431/7234 |
8 | Candy & Baguette [SP ANOTHER] | EASY CLEAR | 8 | 2539/8068 |
9 | elegante [Another] | FAILED | 7 | 4055/11024 |
10 | rePrayer [7key Another] | CLEAR | 7 | 2808/7472 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 架空ユリカゴ | CLEAR | 7 | 2866/9816 |
2 | LIGHTS (Original Mix) | FAILED | 1 | 1180/3901 |
3 | Black Lair [ANOTHER] | FAILED | 4 | 2816/9441 |
4 | Parousia [HARD] | FAILED | 9 | 7031/21632 |
5 | Candy & Baguette [SP ANOTHER] | EASY CLEAR | 8 | 2539/8068 |
6 | Halcyon [HARD] | FAILED | 6 | 4915/12971 |
7 | モリオンの姫 [ANOTHER] | FAILED | 5 | 5399/12578 |
8 | Poppin' Shower | FAILED | 1 | 5398/12901 |
9 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE [SP HYPER 2] | FAILED | 6 | 2767/7152 |
10 | Cross Galaxy | FAILED | 2 | 3344/8437 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 八段 | FAILED | 2 | 3106/7848 |
2 | 段位認定 七段 | CLEAR | 5 | 1607/8222 |
CHOCO:よう、ザコ [2014-07-08 12:43:19] |