プレイヤー名 | vanipo |
---|---|
LR2ID | 081325 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2014年6月から発狂bms復帰しました 今度は負傷しないように気をつけます(konami感) 環境:Ning NRC-300 SOLO 1P側/右利き 運指:対称固定と皿取る時の何か 周回:★10まで済 易状況: ★1-6 終了 ★7-9 7割程 ★10 20曲 ★11 9曲 ★12 4曲 ★13 4曲 ★14 2曲 ★15 2曲 ★16 1曲 |
ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=81325 |
プレイした曲数 | 575 |
プレイした回数 | 3024 |
ライバル | vanipo(旧) OKI37 JENOA gamu RCA* 5円玉 __ina ALCOT torakitti Patie |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
26 | 245 | 22 | 180 | 102 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | CLEAR | 43 | 4313/19607 |
2 | Absurd Gaff [Another] | FAILED | 37 | 2615/14318 |
3 | Plasma Strike (small-boss7) | HARD CLEAR | 35 | 3815/14068 |
4 | 織姫 -VEGA- | HARD CLEAR | 33 | 2295/10857 |
5 | Candy & Baguette [SP INSANE] | CLEAR | 33 | 2172/11639 |
6 | Black Lair [INSANE] | HARD CLEAR | 28 | 1856/13103 |
7 | ZENITHALIZE -LUMINOUS- | CLEAR | 27 | 3229/11747 |
8 | M-A (FOOLISH) | FAILED | 24 | 2666/7290 |
9 | Lapis [FRIDAY] | FAILED | 23 | 3356/10431 |
10 | Red -reduction division- [NANATHER] | HARD CLEAR | 23 | 2123/10213 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Ophelia [HARD] | EASY CLEAR | 6 | 883/7893 |
2 | Lieselotte [INSANE] | HARD CLEAR | 18 | 1901/10586 |
3 | 雪解け色フラワーズ [Defrost] | HARD CLEAR | 14 | 517/8017 |
4 | SOLROS [MX] | HARD CLEAR | 11 | 1855/12883 |
5 | Aeventyr [MX] | HARD CLEAR | 13 | 2094/14466 |
6 | subconsciousness - another+ - | HARD CLEAR | 13 | 1231/10052 |
7 | RiZE UP (Dif) | HARD CLEAR | 9 | 1320/11969 |
8 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 13 | 1697/17347 |
9 | CG901B -7EX-[Short Ver.]BGA+ | HARD CLEAR | 8 | 1527/12739 |
10 | りりくろ! [Randomize] | EASY CLEAR | 19 | 972/4960 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 1 | 2506/7047 |
2 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 2049/8715 |
3 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 2 | 2510/8009 |
4 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 9 | 1748/8686 |
5 | すこあ | HARD CLEAR | 6 | 1/4 |
6 | すこあ2 | HARD CLEAR | 2 | 1/3 |
7 | 段位認定 十段 | CLEAR | 1 | 845/7433 |
8 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 1828/10109 |
9 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 2038/12788 |
__ina:ライバル登録ありがとうございます!よろしくお願いいたします(`・ω・´) [2014-08-03 22:40:16] |