プレイヤー名 | issa_DAO |
---|---|
LR2ID | 081143 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | Since 06/10/2014 1PsideDAO(fp7)です 灼熱(A) HARDを目標に頑張ってます! ★運指:1048式と3:5半固定ときどき対称固定 ★適正:☆11 ★段位認定記録 08/17☆07段位認定合格 09/14☆08段位認定合格 ☆本家記録 09/11 AC(SPADA[稼働終了1週間前])デビュー 段位認定七段合格 09/16 段位認定八段合格 ―SPADA稼働終了―お疲れ様 09/17 ―PENDUAL稼働開始―ようこそ! 段位認定八段合格 11/30 段位認定九段合格 段位認定十段合格 ----------------------- Last updated 10/30/2014 |
プレイした曲数 | 487 |
プレイした回数 | 2360 |
ライバル | issa xelxel_ poraz nの3乗 Sekt_AC 5w41v |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
4 | 52 | 190 | 22 | 219 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [HYPER] | HARD CLEAR | 67 | 2495/6257 |
2 | スプラッシュコード−06 [HYPER7] | FAILED | 45 | 543/1560 |
3 | macaron (ANOTHER) | HARD CLEAR | 40 | 407/1600 |
4 | 冥界帰航 (HYPER) | FAILED | 39 | 2276/9470 |
5 | Wu Dao Hongye [HYPER] | FAILED | 39 | 520/4920 |
6 | Her Majesty [7KEYS]_ALLSCR ver | EASY CLEAR | 37 | 71/530 |
7 | FREEDOM DiVE [HYPER 7] | CLEAR | 36 | 3524/14169 |
8 | おにコア | FAILED | 36 | 1496/3163 |
9 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 33 | 2128/4991 |
10 | The Ray of Sunlight <sunny> | EASY CLEAR | 31 | 8223/18694 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Cross Galaxy [HARD] | FAILED | 3 | 6818/14222 |
2 | PCM (7 another) | EASY CLEAR | 14 | 3635/9312 |
3 | 織姫 -ANOTHER- | HARD CLEAR | 7 | 1029/2728 |
4 | 歪んだ神 [7key_main] | HARD CLEAR | 15 | 1017/3229 |
5 | 点、線、面、立体 [SP ANOTHER+] | FAILED | 5 | 4662/13682 |
6 | The Ray of Sunlight <sunny> | EASY CLEAR | 31 | 8223/18694 |
7 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | EASY CLEAR | 14 | 7277/17602 |
8 | fragments J-CoreRemix[HeavyRain] | EASY CLEAR | 18 | 4148/12731 |
9 | Valedict | EASY CLEAR | 3 | 7224/16356 |
10 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [HYPER7] | FAILED | 3 | 4056/8428 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 九段 | FAILED | 35 | 3016/7771 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 7 | 2858/7433 |
3 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 5 | 4939/6906 |
4 | 段位認定 発狂初段 | FAILED | 9 | 5071/12788 |
5 | 段位認定 七段 | CLEAR | 25 | 1353/8222 |
6 | 段位認定 八段 | CLEAR | 26 | 1578/7848 |
7 | 段位認定 四段 | CLEAR | 2 | 1129/4861 |
8 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 4 | 3254/3660 |
9 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 8 | 2521/3815 |
10 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 2 | 2215/3700 |
5w41v :ライバル登録させていただきました!よろしくお願いします。 [2014-09-23 13:11:33] |
Sekt_AC:ライバル登録させていただきました、宜しくお願いします。 [2014-09-20 17:20:26] |
poraz:ライバル登録させていただきました!宜しくお願いします。 [2014-09-17 16:24:44] |