プレイヤー名 | 律子のエビ |
---|---|
LR2ID | 080085 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | |
プレイした曲数 | 768 |
プレイした回数 | 13787 |
ライバル | kusa Deneb ゴミ saebyagi nieami hotbar Wisp nadbehdrbs bigboss choi-BM 丹花イブキ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
28 | 593 | 0 | 21 | 126 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | HARD CLEAR | 369 | 490/8122 |
2 | Love & Justice [AFOTHER] | HARD CLEAR | 352 | 519/14169 |
3 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 270 | 267/8050 |
4 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 256 | 690/13529 |
5 | MANIERA (SABOTHER) | HARD CLEAR | 208 | 688/7983 |
6 | Here we go! (TM edit) | HARD CLEAR | 195 | 369/12064 |
7 | Tuk Tuk Boshi [7keys Crescent] | HARD CLEAR | 191 | 1287/9848 |
8 | MENDES | HARD CLEAR | 175 | 43/837 |
9 | Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 168 | 539/11836 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 166 | 401/29059 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 113 | 1040/17464 |
2 | B.B.K.K.B.K.K. (toidi) | FULL COMBO | 77 | 549/12004 |
3 | 感情の摩天楼〜PandoraBox | FULL COMBO | 32 | 308/13499 |
4 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | FULL COMBO | 69 | 569/17585 |
5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 [biginner] | HARD CLEAR | 11 | 984/12652 |
6 | Crossover (Chain mix) | HARD CLEAR | 12 | 417/9790 |
7 | Ancient Memory (Extra) | HARD CLEAR | 29 | 494/8219 |
8 | Angelic layer -Heavenly7- | FAILED | 4 | 4527/10230 |
9 | Stargazer [流星雨が降る夜に] | HARD CLEAR | 66 | 269/3786 |
10 | 架空ユリカゴ [SABOTHER] | HARD CLEAR | 270 | 267/8050 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 4 | 202/4074 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 4 | 204/3937 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 4 | 136/4364 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 5 | 168/4104 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 11 | 1046/2722 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 1864/2382 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 5 | 101/5517 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 3 | 72/4324 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 2 | 214/3041 |
10 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 15 | 1585/7059 |
丹花イブキ:hi [2015-06-01 00:01:37] |