

| プレイヤー名 | sukiChieri |
|---|---|
| LR2ID | 075921 |
| 段位認定 | ★04 / - |
| 自己紹介 | |
| プレイした曲数 | 1470 |
| プレイした回数 | 5098 |
| ライバル | ポエさん Uim ポポ Moya 望月杏奈 高垣楓 |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 926 | 133 | 0 | 335 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parousia [HARD] | HARD CLEAR | 68 | 1441/21840 |
| 2 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD CLEAR | 67 | 2844/17846 |
| 3 | その斯くも美しき紅に (EX) | HARD CLEAR | 54 | 2450/12626 |
| 4 | Berry Go!! [ANOTHER] | FULL COMBO | 47 | 182/3046 |
| 5 | ERIS MX | HARD CLEAR | 46 | 1778/22657 |
| 6 | Lapis [Another+] | HARD CLEAR | 44 | 3917/19491 |
| 7 | 恋の2-4-11(BMS Edit) -改- | HARD CLEAR | 41 | 1436/9223 |
| 8 | Ladymade corestar (7 MAIN+) | HARD CLEAR | 40 | 2718/8805 |
| 9 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 38 | 3401/18903 |
| 10 | オトゲラヴ! [HYPER7] | FULL COMBO | 37 | 21/3478 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネコイチ(Lemon beads Remix) -BMS edit- [sagANOTHER] | HARD CLEAR | 7 | 610/1127 |
| 2 | 白き星姫-Принцесса белая звезда- [Another] | FAILED | 2 | 861/1051 |
| 3 | Shamshir -rough Pt.2- [7key,Another] | CLEAR | 1 | 562/993 |
| 4 | あきいろ アルバム [秋] | FAILED | 1 | 321/722 |
| 5 | Cryonix [Assault_fix] | FAILED | 1 | 490/694 |
| 6 | Berry Go!! [sweet] | CLEAR | 13 | 983/2272 |
| 7 | 温泉大作戦 [ZOI] | CLEAR | 11 | 681/1531 |
| 8 | 聖戦ものがたり [yumether] | FAILED | 1 | 735/1166 |
| 9 | Coda [★] | CLEAR | 2 | 223/484 |
| 10 | Angel dust [FEATHER] | CLEAR | 1 | 582/1085 |
| タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 2 | 859/4407 |
| 2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 4 | 460/5583 |
| 3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 2 | 567/4152 |
| 4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 546/4366 |
| 5 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 5 | 6782/8731 |
| 6 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 6606/8027 |
| 7 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 9 | 1830/12794 |
| 8 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 5 | 1248/8697 |
| 9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 2 | 3454/10121 |
| 10 | 段位認定 十段 | CLEAR | 2 | 724/7446 |
| Katheryn::3 [2015-08-06 10:45:47] |
| overheat:?! [2015-07-12 14:41:58] |
| ms0080345:is u [2015-06-09 12:41:53] |