プレイヤー名 | 斜め@アナコン |
---|---|
LR2ID | 072766 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | アナコンに目覚めました、結局目指すのはフルコンです ライバル登録とかはいくらでもどうぞ、基本返します 配置(1Pサイド) 皿:L2+R2 1:← 2:L1 3:↓+□ 4:R1 5:× 6:△ 7:○ 初期配置に近い感じです、567に固まると指つりますw 專コン垢こちら http://www.dream-pro.info/~lavalse/LR2IR/search.cgi?mode=mypage&playerid=60399 |
ホームページ | http://com.nicovideo.jp/community/co1629437 |
プレイした曲数 | 176 |
プレイした回数 | 253 |
ライバル | パッドの人 GDRS AMyu@アナコン ひろ@アナコン アナコンマン パッド |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
29 | 14 | 84 | 15 | 34 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelic layer | FAILED | 7 | 5789/13543 |
2 | Brisk Cat [NORMAL] | HARD CLEAR | 7 | 63/602 |
3 | 514nm(Kucchi☆mix) [HYPER] | CLEAR | 6 | 793/1479 |
4 | YAMAXANADU OF TWO | HARD CLEAR | 5 | 419/1451 |
5 | AKIKAZE [NORMAL] | FULL COMBO | 5 | 54/708 |
6 | Brain is degenerate | FULL COMBO | 4 | 39/510 |
7 | 京の星空、不零の杯 [SP Normal] | FULL COMBO | 4 | 44/640 |
8 | FREEDOM DiVE [NORMAL 7] | EASY CLEAR | 3 | 3178/13938 |
9 | AutumnBreeze Normal7 (BGA) | CLEAR | 3 | 1945/5525 |
10 | 7DB919 [Hyper] | CLEAR | 3 | 243/617 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Innocent Walls (Shirakabe RMX) [NORMAL] | CLEAR | 1 | 596/735 |
2 | Chasing the dragon orb | CLEAR | 1 | 344/489 |
3 | AKATSUKI | CLEAR | 2 | 309/690 |
4 | Against the DESTINY - Hyper - | FAILED | 2 | 511/937 |
5 | Aeventyr [HYPER] | HARD CLEAR | 2 | 1927/5764 |
6 | 90's NIKUJAGGA PARTY | HARD CLEAR | 2 | 173/591 |
7 | 7DB919 [Hyper] | CLEAR | 3 | 243/617 |
8 | 7 colors* [7key Hyper] | FULL COMBO | 2 | 479/3544 |
9 | #Za_illusory (HYPER) | HARD CLEAR | 2 | 81/550 |
10 | Oshama Scramble! -Aカップ†レジェンダリア- | FAILED | 1 | 8/198 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 七段 | FAILED | 2 | 3641/8222 |
2 | 段位認定 六段 | CLEAR | 3 | 1199/7372 |
3 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 1 | 724/2347 |
4 | 段位認定 五段 | CLEAR | 2 | 596/5825 |
5 | 段位認定 初段 | CLEAR | 1 | 510/4518 |
有栖@アナコン:ライバル登録させていただきます。よろしくお願いします。 [2015-06-28 13:30:54] |