プレイヤー名 | もふ |
---|---|
LR2ID | 071301 |
段位認定 | ★07 / - |
自己紹介 | [2023/10 Beatoraja移行済] 1P手首皿 ★10 st1 ★20.63 (2024/05/15) https://cinnamon.link/users/MoyashiFestival http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=ecdbcf0ec3b805ae851de338bc71277a -------------------↓旧プロフィール------------------- プレーサイド: 1P 運指: 1048式手首皿 コントローラー: DJ DAO FPS リコメンド: ★11.45 (2018/12/6) IIDX段位: CB 皆伝 2018/7/5 IIDX CB SP皆伝 合格 (★6.06) リコメンド http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=71301 Lamp Graph http://pasta-soft.com/bms/lamp.php?id=071301&type=insane |
ホームページ | https://twitter.com/moyashifestival |
プレイした曲数 | 1347 |
プレイした回数 | 8769 |
ライバル | MEIotoge 快活CLUB Styla 風鳴翼 anco AQUA. こうき ゆーぜん |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
73 | 774 | 64 | 208 | 228 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | FULL COMBO | 123 | 169/13466 |
2 | EOS | FULL COMBO | 112 | 416/8663 |
3 | Merry-Go-Round [SP Hyper] | FULL COMBO | 97 | 39/790 |
4 | ★LittlE HearTs★ | FULL COMBO | 82 | 21/6835 |
5 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | HARD CLEAR | 79 | 3801/16270 |
6 | 天上のポリスルイン [Hyper] | FULL COMBO | 76 | 212/7089 |
7 | Lieselotte [HYPER] | FULL COMBO | 56 | 119/3119 |
8 | LOVE☆BEAM (orange summer mix) | HARD CLEAR | 55 | 550/3409 |
9 | FREEDOM DiVE [NORMAL 7] | HARD CLEAR | 52 | 579/13938 |
10 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 52 | 2843/17347 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ホーリーサンバランド [FIRST BOSS] | FAILED | 1 | 2008/2449 |
2 | 3.14 @`・ ω ・´@ | FAILED | 1 | 466/518 |
3 | NightTheater [SP AGASTIA] | HARD CLEAR | 1 | 255/913 |
4 | Celeste [Atlantis] | HARD CLEAR | 1 | 341/843 |
5 | Once in my life [LovePlus+] | FULL COMBO | 1 | 454/1727 |
6 | Rechronize [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 106/364 |
7 | REZIDUAL MiND [ANOTHER] | HARD CLEAR | 1 | 179/551 |
8 | rough [7key,Hyper+] | HARD CLEAR | 1 | 672/755 |
9 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | HARD CLEAR | 52 | 2843/17347 |
10 | After Burner [Departure] | HARD CLEAR | 28 | 1934/5024 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 2 | 2332/2641 |
2 | 段位認定 発狂七段 | FAILED | 1 | 4066/5511 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 3 | 2144/2966 |
4 | 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 10 | 1948/7047 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 10 | 748/3267 |
6 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 6 | 2069/8009 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 1229/1754 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 16 | 1428/3992 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 11 | 2356/4284 |
10 | BMS段位認定 皆伝 | CLEAR | 6 | 57/274 |
Styla:社? [2018-07-10 21:41:49] |