プレイヤー名 | AKU |
---|---|
LR2ID | 070275 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | Pendual 十段合格したからBMS復帰 さすが皆伝はキーボーダーには無理だった 最高易クリア★16 Furioso melodia 最高難クリア★11 Black Lair 2014.01.26 段位認定発狂二段クリア 33回目 2014.02.07 ★13FD易クリア 2014.04.19 段位認定発狂三段クリア 35回目 2014.04.21 マニエラPianoノマゲクリア 432/1773 2014.05.03 ゲンガオAFO難クリア 2014.05.28 LAPIS★9ハードクリア Flesvelka★14易クリア 2014.06.13 ゲンガオGOD★12クリア 2014.12.23 Furioso melodia ★16 易クリア 2015年8月某日 Ophelia ★16 易クリア |
プレイした曲数 | 304 |
プレイした回数 | 6430 |
ライバル | a☆ru 翔ちゃん ykt 文房具 アセリア LegN4 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 28 | 79 | 151 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelic Snow -extreme- | EASY CLEAR | 403 | 6291/10061 |
2 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 379 | 7688/16352 |
3 | 水晶世界 〜Fracture〜 [BLACK] | CLEAR | 241 | 1054/3058 |
4 | Air -EXTREME- | EASY CLEAR | 197 | 4534/11447 |
5 | Elemental Creation | EASY CLEAR | 194 | 3/7 |
6 | Lapis [FRIDAY] | HARD CLEAR | 190 | 6468/10431 |
7 | FREEDOM DiVE [EARTH] | EASY CLEAR | 162 | 6339/13896 |
8 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 145 | 4076/16343 |
9 | Papyrus (Maniac) | HARD CLEAR | 142 | 4692/18772 |
10 | Black Lair [INSANE] | HARD CLEAR | 142 | 3094/13103 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 379 | 7688/16352 |
2 | モリオンの姫 [HARDEST] | EASY CLEAR | 96 | 457/586 |
3 | Icyxis | FAILED | 1 | 26/36 |
4 | AVALON [IIDX] | FAILED | 70 | 5207/9830 |
5 | Air -MANIAQ- | HARD CLEAR | 13 | 7016/14994 |
6 | SEPIA -AFOTHER- | FAILED | 1 | 8279/11066 |
7 | 天叢雲剣 [Maniac] | EASY CLEAR | 13 | 3820/6246 |
8 | 月と狼と砂糖菓子 | EASY CLEAR | 77 | 4911/9221 |
9 | The Formula [Rea'du] | HARD CLEAR | 85 | 3354/7460 |
10 | 水晶世界 〜Fracture〜 [Insane] | EASY CLEAR | 29 | 4193/8497 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 24 | 4922/7047 |
2 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 24 | 3423/8009 |
3 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 7 | 2290/4593 |
4 | 段位認定 発狂四段 | FAILED | 41 | 6915/8715 |
5 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 44 | 2785/12788 |
6 | EXCESSIVE | FAILED | 1 | 11/35 |
7 | AUTOBAHN | FAILED | 2 | 11/35 |
8 | 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 3449/3711 |
9 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 45 | 2865/10109 |
10 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 37 | 3586/8686 |
LegN4:登録ありがとうございます! どうぞよろしくお願いします!! [2014-04-20 18:59:18] |
a☆ru:ライバル登録させてもらいました!よろしくお願いします! 逆ライありがとうございます! [2014-01-27 11:24:32] |