プレイヤー名 | HAMU |
---|---|
LR2ID | 006770 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | はむです。 |
プレイした曲数 | 1006 |
プレイした回数 | 4415 |
ライバル | POSE LUVY m-629 。 213 にゃんかず 月華狼 step OXY-GH Q k4nsNoW (^皿^) popo_TIQ k_3.s POSU- emooooot meg みおむ EBI ねっとり |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
41 | 701 | 13 | 122 | 129 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | End Time -Extra- | HARD CLEAR | 71 | 561/4807 |
2 | 竹取はっぴー -AIRTHER- | CLEAR | 48 | 1155/11382 |
3 | Time files [EX] | CLEAR | 46 | 510/7032 |
4 | ZEUS | FULL COMBO | 44 | 29/1120 |
5 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | EASY CLEAR | 42 | 1049/8526 |
6 | 黒猫円舞曲 [7key_EXTREME] | HARD CLEAR | 39 | 128/7248 |
7 | AutumnBreeze for Expert | EASY CLEAR | 38 | 473/2009 |
8 | Imperishable Night 2006 for D | EASY CLEAR | 36 | 1147/8732 |
9 | L9 | HARD CLEAR | 36 | 186/3959 |
10 | RAY | EASY CLEAR | 36 | 282/4700 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | EASY CLEAR | 42 | 1049/8526 |
2 | banana man [HIMUTHER] | FAILED | 18 | 854/5615 |
3 | subconsciousness -KILL- | FAILED | 10 | 859/6174 |
4 | 千年女王 [ANOTHER] | EASY CLEAR | 20 | 699/4034 |
5 | Retroactive Rain (MANIAC) | EASY CLEAR | 10 | 949/5183 |
6 | conflict [INFELNO] | EASY CLEAR | 5 | 1844/6098 |
7 | L9DM [FUC] | EASY CLEAR | 12 | 290/1118 |
8 | AutumnBreeze for Expert | EASY CLEAR | 9 | 516/5583 |
9 | Endeavor -ALITHER- | EASY CLEAR | 7 | 1154/5450 |
10 | LivedaM (death) | CLEAR | 35 | 764/4815 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 3 | 630/5516 |
2 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 6 | 449/3722 |
3 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 3 | 337/4598 |
4 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 3 | 463/1836 |
5 | 発狂BMS段位認定 十段 | FAILED | 4 | 1311/2078 |
6 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 2 | 690/2923 |
7 | 段位認定 Overjoy | FAILED | 2 | 160/2350 |
8 | 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 1 | 480/2737 |
9 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 4 | 252/8016 |
10 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 10 | 68/12789 |
POSE:発狂bms頑張ろう! [2009-10-11 20:33:27] |