プレイヤー名 | kusakou |
---|---|
LR2ID | 060064 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | 皿譜面 ソフラン譜面 縦連譜面 トリル譜面 ぜんぶにがてでもいいじゃないか にんげんだもの くさこう クリア状況をツイッターに上げてます、よろしければフォローでもしていただけると喜びます https://twitter.com/kusakou2094 $authcode$2a$10$eyV8cejvZESYolIbzV7Ym.ftkhwL/kvYuyT36jLCCwJ7KW/hXPYVe$authcode お気軽にライバル登録もどうぞ。 |
ホームページ | https://twitter.com/kusakou2094 |
プレイした曲数 | 4062 |
プレイした回数 | 96793 |
ライバル | Furohmon 博麗 霊夢 でぷすと♪ あるてぃ __ina Sac-K 放置か?! ひえピタ♪ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
193 | 2362 | 106 | 695 | 706 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 814 | 2427/10386 |
2 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 468 | 999/6169 |
3 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | HARD CLEAR | 468 | 1923/3370 |
4 | dreamin' -happycore version - [INFERNO] | HARD CLEAR | 464 | 882/2524 |
5 | 図書室のエルザ [FOX] | HARD CLEAR | 400 | 990/5631 |
6 | FREEDOM DiVE [UNIVERSE] | HARD CLEAR | 350 | 735/3983 |
7 | Happico Happico -mundanity- | HARD CLEAR | 347 | 1199/2182 |
8 | Love & Justice [EXTREME] | HARD CLEAR | 336 | 1058/4490 |
9 | Paraclete [INFELNO] | HARD CLEAR | 336 | 397/927 |
10 | 織姫(Independent from God, Everlasting love remix) [VEGA] | HARD CLEAR | 325 | 1041/3175 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 真・千年女王 [兎田ぺこら地帯] | HARD CLEAR | 12 | 240/411 |
2 | Primo Magic [Sparkle] | FAILED | 1 | 69/81 |
3 | あかず [SHIPPO-ANOTHER] | FAILED | 3 | 79/100 |
4 | ダークキャッスル [Mees Dip] | HARD CLEAR | 2 | 35/42 |
5 | Fly up to : the Sky [HEAVEN] | HARD CLEAR | 47 | 272/668 |
6 | ハッピーフェイクショー [Haven't you heard?] | HARD CLEAR | 56 | 201/325 |
7 | Nhelv -Genocide- | HARD CLEAR | 52 | 260/925 |
8 | This is an Attack コンギョ ~攻撃戦だ~ [Despair] | HARD CLEAR | 24 | 143/236 |
9 | AIR nouveau -GOD- | FAILED | 1 | 74/77 |
10 | GAMEBOY -TO THE FUTURE- | HARD CLEAR | 15 | 300/925 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 10 | 208/1829 |
2 | 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 4 | 1360/8021 |
3 | 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 7 | 1223/10117 |
4 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 13 | 526/2753 |
5 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 23 | 577/2929 |
6 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 1252/3727 |
7 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 3 | 903/4599 |
8 | 段位認定 四段 | FAILED | 1 | 4090/4867 |
9 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 1467/5516 |
10 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 11 | 4174/12791 |
ひえピタ♪:ラウンジからライバル登録させて頂きました!よろしくお願いします。 [2014-08-28 11:32:10] |
Sac-K:ライバル登録ありがとうございます〜! [2014-08-17 10:04:07] |