プレイヤー名 | キノレシー |
---|---|
LR2ID | 060012 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | HDDしにました |
プレイした曲数 | 5471 |
プレイした回数 | 71228 |
ライバル | YUK Dispel KA74MI Sybilla 兎咲ミミ こよみん わふわふ 椎名ましろ OLTINA カオスバンバン 梅宮辰夫 すんじゅぶ sak ESTIUS *Saku* もけた はっすー ほむほむ☆ CAMEL. shi3 マメゲイ いい靴 白羽蘇芳 巨人王貞治 asly. みたらしo Petit ウドフル君 ○ω○ 切絵ちゃん 幽天 TIKI* Dragonute 橋本環奈 本田珠輝 LUXURY♪ bigboss 鎧塚みぞれ otoshi.b 48DoG 日生平均 ペリア 真中らぁら SEPE♪ 2Pあたり |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1406(★4) | 3081 | 73 | 428 | 483 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Love & Justice [GOD] | HARD CLEAR | 963 | 49/3908 |
2 | Angel dust -Abyss- | HARD CLEAR | 600 | 58/3790 |
3 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | HARD CLEAR | 541 | 41/2403 |
4 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | HARD CLEAR | 467 | 64/6129 |
5 | Air -GOD- | FULL COMBO | 374 | 59/10318 |
6 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | HARD CLEAR | 364 | 48/3323 |
7 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | HARD CLEAR | 353 | 62/8526 |
8 | キミとボクへの葬送歌 [Maybe kill] | HARD CLEAR | 290 | 42/1933 |
9 | End Time -to the death- | HARD CLEAR | 282 | 66/6651 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 259 | 103/28972 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ロッカー -Ex- | HARD CLEAR | 125 | 51/2600 |
2 | 自強號 -Monsther- | HARD CLEAR | 190 | 73/1965 |
3 | Alastor [full density] | HARD CLEAR | 147 | 39/2532 |
4 | iterated [INFINITE] | HARD CLEAR | 78 | 47/2313 |
5 | 天空の城ヴェリエル [SABOTHER] | HARD CLEAR | 364 | 48/3323 |
6 | A D D i c T i O N 4 5 0 0 0 0 0 -L u N A- | HARD CLEAR | 2 | 10/955 |
7 | Babel [HARDEST] | FULL COMBO | 3 | 8/1364 |
8 | +i m a z i n e x o+ [returned nemesis] | FULL COMBO | 8 | 9/722 |
9 | Lucifuge Rofocale (^ω^) | HARD CLEAR | 541 | 41/2403 |
10 | Ruins Ray (KF) | HARD CLEAR | 36 | 15/4132 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 3 | 32/1790 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | FAILED | 2 | 2808/4333 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 1 | 741/4067 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 1 | 483/4284 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 3 | 940/5476 |
6 | 第二回ライス杯予選★13~★20-2 | HARD CLEAR | 3 | 9/35 |
7 | 第二回ライス杯予選★13~★20-3 | HARD CLEAR | 2 | 7/35 |
8 | 第二回ライス杯予選★1~★12-3 | HARD CLEAR | 2 | 5/39 |
9 | 第二回ライス杯予選★1~★12-2 | EASY CLEAR | 3 | 4/39 |
10 | 第二回ライス杯予選★1~★12-1 | CLEAR | 2 | 6/39 |
bigboss:rival thx ^^ [2018-08-07 09:05:36] |
香風智乃:おせちんげ [2017-04-04 00:21:34] |
椎名ましろ:おせちんこ [2017-04-04 00:21:20] |