プレイヤー名 | 白胡椒 |
---|---|
LR2ID | 057110 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 本家5級のキーボード勢! 気楽にやります。 |
プレイした曲数 | 107 |
プレイした回数 | 246 |
ライバル | 袁術 げっ歯類 江藤沙織 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 37 | 15 | 49 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [NORMAL7] | EASY CLEAR | 17 | 638/7489 |
2 | 514nm(Kucchi☆mix) [NORMAL] | CLEAR | 13 | 137/778 |
3 | 風の塔 [7KEYS NORMAL] | EASY CLEAR | 12 | 334/5925 |
4 | FREEDOM DiVE [LIGHT 7] | CLEAR | 10 | 1852/13466 |
5 | Absurd Gaff [7keys Easy] | HARD CLEAR | 9 | 983/10082 |
6 | Master of GENOCIDE [NORMAL7] | FAILED | 7 | 174/539 |
7 | carnot (NORMAL) | EASY CLEAR | 6 | 529/1921 |
8 | Jack-the-Ripper◆ [7NORMAL] | FAILED | 6 | 2934/6512 |
9 | Messier 333 (NORMAL7) | FAILED | 6 | 679/4573 |
10 | Poppin' Shower | FULL COMBO | 6 | 653/8707 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Gothic System (easy) | FAILED | 4 | 19/45 |
2 | Wu Dao Hongye [5KEYS] | FAILED | 1 | 115/587 |
3 | Her Majesty [5KEYS] | CLEAR | 2 | 280/1272 |
4 | consider numbers 3 | CLEAR | 3 | 124/1306 |
5 | Name of oath [5KEYS] | FAILED | 1 | 202/744 |
6 | 永続的物欲 | FAILED | 1 | 42/70 |
7 | My and her undead diary [5KEYS] | FAILED | 1 | 17/50 |
8 | flat cube (Qybele Remix) | CLEAR | 1 | 84/109 |
9 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [5KEY] | CLEAR | 3 | 92/1099 |
10 | La nyam -europa mix- (5 easy) | CLEAR | 1 | 17/35 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 三段 | CLEAR | 7 | 160/4223 |
2 | BMS段位認定 二段 | CLEAR | 1 | 603/1420 |
さふらむ:ライバル登録させていただきますね! [2013-10-30 17:29:40] |