プレイヤー名 | NYAN*2 |
---|---|
LR2ID | 056036 |
段位認定 | ★08 / - |
自己紹介 | PHOENIXWAN EMP皿 0.49N+50g 1P 最高ハード ★17 NO NIGHT MORE SOUL! [HARDEST] 最高ノマゲ ★19 resta del tramonto ★19 conflict [INFELNO] 最高イージー ★21 lest (FUNERAL) ★21 蓄積×フラストレーション [縦連×オブストラクション] BMS履歴 2013/06/19 発狂二段合格 2013/08/04 発狂三段合格 2013/08/23 発狂四段合格 2014/05/16 発狂五段合格 2014/11/17 発狂六段合格 2016/05/13 発狂七段合格 2022/10/09 2018発狂八段合格 |
プレイした曲数 | 3170 |
プレイした回数 | 24263 |
ライバル | TAKE** 文房具 のれぽん こども戦車 モンエナM3 happy BRKH ヤギの人 斉藤朱夏 ILEF 楽羅@社畜 さいとう APPLE117 kyo |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
353(★5) | 2081 | 203 | 109 | 424 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | HARD CLEAR | 197 | 2160/10115 |
2 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 173 | 2560/16343 |
3 | theme of Maia -maniac- | HARD CLEAR | 153 | 4340/12973 |
4 | Magical Love Words (Maniac) | HARD CLEAR | 136 | 2176/13425 |
5 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? [SABOTHER7] | HARD CLEAR | 115 | 4165/8062 |
6 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 103 | 1606/11529 |
7 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 96 | 2950/17700 |
8 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 96 | 3660/13270 |
9 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 94 | 2832/17347 |
10 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | HARD CLEAR | 92 | 2634/22165 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | elegante [Another Plus+] | HARD CLEAR | 173 | 2560/16343 |
2 | 夜桜 -十六分咲き- | HARD CLEAR | 31 | 2344/14171 |
3 | subconsciousness - another+ - | HARD CLEAR | 39 | 1503/10052 |
4 | Daydreamer [SABOTHER] | HARD CLEAR | 29 | 2799/8040 |
5 | 不思議の国のアリス -ALITHER- | HARD CLEAR | 52 | 2185/11530 |
6 | LABO (ANOTHER) | HARD CLEAR | 19 | 2160/8760 |
7 | FRANTIC☆ARCADE [otogamER] | HARD CLEAR | 15 | 1856/6542 |
8 | ブクレシュティの人形師 -GILEX- | HARD CLEAR | 50 | 2467/10097 |
9 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 96 | 3660/13270 |
10 | DTD Emperor [ANOTHER] | HARD CLEAR | 36 | 1532/11439 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 7 | 1986/2641 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 1113/3992 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | HARD CLEAR | 2 | 495/4284 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | HARD CLEAR | 2 | 378/4030 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 2 | 660/4247 |
6 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 26 | 3175/4593 |
7 | 東方段位認定 発狂七段 | CLEAR | 6 | 44/132 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 8 | 1592/2966 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 2 | 526/5430 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 2 | 863/3267 |
こども戦車:ライバル登録ありがとうございます〜 [2014-05-13 12:20:16] |