プレイヤー名 | otomosibu |
---|---|
LR2ID | 054767 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 皿複合とソフランが苦手な十段 譜面集めるのが面倒くさい今日この頃 http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=54767 本家tricoro十段53% 皆伝45%不合格(卑弥呼 ラスト低速落ち) SPADA 十段92% 皆伝54%不合格(冥 加速地帯落ちBPM160あたり) 6917-7675 最高イージー★19 ノマゲ ★14 ハード ★13 以下実績みたいな。くそ長い上に所々抜けてる 13 5/22★1初イージー(ブクレシュティの人形師) 13 6/12★1初ノマゲ(ブクシュティ) 13 6/22★2初イージー(baby blue blanket -AAnother-) 13 ?/??★3初イージー 13 7/18★1初ハード(ゲルニカの壁) 13 7/21★4初易(Act Beloved)★2初ノマゲ(Little "Sister" Bitch) 13 8/10★3初ノマゲ(風仁雷仁(EX)) 13 8/14★2初ハード(toki) 13 8/15★5初易(花鳥風月) 13 8/16★6初易(Air -MANIAQ-) 13 8/17発狂初段合格★1全イージークリア 13 8/21★4初ノマゲ(Act Beloved) 13 9/13★3初ハード(Air 13 9/20発狂二段合格★7初イージー(Her Majesty [Another+]) 13 9/26★4初ハード(Angelic layer -ANOTHER-) 13 9/29★12初イージー(HAELEQUIN) 13 10/4★5初ノマゲ(花鳥風月) 13 10/27★9初イージー(ピアノ協奏曲第1番"蠍火") 13 11/09★8初イージー 13 11/10★5初ハード(Trinity [Maniac])★6初ノマゲ(Air -MANIAQ-)★7初ノマゲ(Her Majesty [Another+]) 13 12/29★10初イージー(幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL-]) 13 12/31発狂三段合格 ★1初AAA(Canon (blazing summer mix) [EXTRA]) 14 1/1発狂四段合格 ★6初ハード(亡き皇女の為のセプテット [BEGINNER]) 14 1/3★8初ノマゲ(妖晶零弐 -Ω-) 14 1/30★9初ノマゲ(Alicia [SP Black-A])★10初ノマゲ(幽雅に咲かせ、墨染の桜 [NORMAL-]) 14 2/6★8初ハード(妖晶零弐 -Ω-) 14 2/20★2全ノマゲ 14 3/1★13イージー(ERIS [yumether) 14 3/10★11ノマゲ(Black Lair [SPADA]) 14 3/13★15イージー(りりくろ! [Randomize]) 14 4/4★12ノマゲ(Angelic layer -Heavenly7-) 14 4/12★10ハード(Fantasmagoria -隙間-) 14 4/13★16イージー(furioso melodia [yumether]) 14 4/16★12ハード(Cold Breath (Another+)) 14 5/11発狂六段合格 14 9/20★18イージー(午後のこいしちゃん [Philosophy7]) 14 9/30★14ノマゲ(Angelic Snow -extreme-) 14 10/03★19イージー(subconsciousness -KILL-) ★1全ハード 14 10/14★13ハード(Blooming [7key Feeling]) |
ホームページ | http://twitter.com/otomo_sibu |
プレイした曲数 | 1827 |
プレイした回数 | 18752 |
ライバル | una_ju Riusil sphere GANSEKI fk_kbtit int kiren MURA うに★ 島田美波 うんk きれん MOMO otomo_sibu |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
200 | 1014 | 191 | 197 | 225 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 219 | 1164/28869 |
2 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 150 | 1103/15872 |
3 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | HARD CLEAR | 125 | 868/17602 |
4 | End Time [hyper] | HARD CLEAR | 123 | 265/12987 |
5 | 厄神様の円舞曲 | FULL COMBO | 116 | 12/808 |
6 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 112 | 1307/18551 |
7 | Air ANOTHER | FULL COMBO | 110 | 567/20552 |
8 | Evangelize (Radio Edit) [PLANET] | FULL COMBO | 107 | 936/20429 |
9 | AltMirrorBell MX | HARD CLEAR | 105 | 655/11529 |
10 | Dream Rocket* [for Rea'ju] | FULL COMBO | 97 | 749/17347 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 春の湊に -Another- | FULL COMBO | 84 | 39/1677 |
2 | Candy & Baguette [SP INSANE] | HARD CLEAR | 36 | 1071/11640 |
3 | 妖晶零弐 -Ω- | HARD CLEAR | 38 | 1071/10048 |
4 | FELYS (虎のANOTHER) | HARD CLEAR | 82 | 883/18040 |
5 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 219 | 1164/28869 |
6 | ENERGY SYNERGY MATRIX | FULL COMBO | 23 | 35/1362 |
7 | Daydreamer [Hyper] | FULL COMBO | 63 | 35/2349 |
8 | EOS | FULL COMBO | 72 | 154/8663 |
9 | Unshakable [ANOTHER] | FULL COMBO | 37 | 38/875 |
10 | To the restored sunflower garden [Hyper] | FULL COMBO | 19 | 8/412 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂十段 | FAILED | 7 | 679/2306 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 6 | 391/2966 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 1521/3861 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 4 | 1342/3267 |
5 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 5 | 529/5431 |
6 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 1 | 1321/2919 |
7 | 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 4 | 601/3711 |
8 | 段位認定 発狂七段 | CLEAR | 9 | 554/5511 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 3 | 1134/2641 |
10 | 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 10 | 4338/12788 |
うに★:ライバルありがとです、どうぞよろしくお願いしますね! [2013-11-19 01:19:19] |
int kiren:ライバル登録ありがとうです〜 よろしくね〜 [2013-09-27 19:14:07] |
GANSEKI:ライバル返させて頂きました!雑魚ですがよろしくお願いします! [2013-09-27 09:29:42] |