プレイヤー名 | KOTA** |
---|---|
LR2ID | 050678 |
段位認定 | ★06 / - |
自己紹介 | 2017/02/21 更新 1P・小指皿・1048式完全固定(皿曲を除く)のDAOコンプレイヤーです。 (幼少期 5鍵CSbeatmania 1st〜4th (アナコン) 〜2012/08 BMSスタート(キーボード←shift.z.s.x.d.c.f.v) 〜2012/09 DAOコン購入 〜2013/09 CSEMP皆伝合格 〜2014/06 ACspa皆伝合格…) ・CS EMP皆伝 (75%) ・AC tri十段 (冥ブインブイン落ち) SPA皆伝 (55%) PEN皆伝 (63%、鏡70%) COP皆伝 (68%) SIN皆伝 (鏡71%) 発狂初段 13/04/16 合格 二段 13/07/15 合格 三段 13/05/18 飛び級合格 四段 13/05/22 合格 五段 14/01/08 合格 六段 13/12/01 飛び級合格 七段 14/12/14 合格 八段 4→8→落ち 八段は千年女王ゲー AC クリアランプマネージャー(してない) http://beatmania-clearlamp.com/djdata/kota27/?play=sp 難易度表更新リンク http://nekokan.dyndns.info/~lobsak/genocide/history.html 発狂BMS難度推定「リコメンド」 http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=50678 |
ホームページ | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=50678 |
プレイした曲数 | 2505 |
プレイした回数 | 16704 |
ライバル | SUKEPIN ABCD♪ RiS.U RMIKAN reje kota kagawa 咲 KUIKB flmnbase hakurei445 |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
89(★14) | 1207 | 457 | 192 | 560 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 173 | 1708/15872 |
2 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 112 | 4785/28869 |
3 | only my railgun (7k) | FULL COMBO | 108 | 328/1961 |
4 | Angel dust [7key//Maniac] | HARD CLEAR | 87 | 3696/14161 |
5 | ☆ twinklesky ☆ _12 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 73 | 2492/17701 |
6 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ foon7 | HARD CLEAR | 71 | 2341/9173 |
7 | SunnyShinyRing -Another- | FULL COMBO | 69 | 1363/20395 |
8 | Brain Analysis [7KEYS ANOTHER] | HARD CLEAR | 69 | 578/10489 |
9 | EOS | FULL COMBO | 66 | 430/8664 |
10 | happy century 虎のANOTHER | HARD CLEAR | 64 | 2684/17335 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ foon7 | HARD CLEAR | 71 | 2341/9173 |
2 | RISE AGAIN (ANOTHER) | CLEAR | 28 | 1051/2970 |
3 | Castorpollux [MANIAQ] | HARD CLEAR | 3 | 2053/3746 |
4 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 14 | 1591/11812 |
5 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | HARD CLEAR | 22 | 2549/12522 |
6 | Bohemian Chic [SP INSANE] | HARD CLEAR | 20 | 1536/5845 |
7 | Mirage Imitation [超音速 時間旅行] | EASY CLEAR | 7 | 949/2521 |
8 | L9 | CLEAR | 42 | 2184/6502 |
9 | Alt Futur [Fieber] | EASY CLEAR | 10 | 1147/2900 |
10 | DRAGONLADY (7keyEX) | HARD CLEAR | 27 | 2720/16042 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | FAILED | 4 | 1797/3267 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 5 | 1012/3861 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 2 | 943/4030 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂二段 | HARD CLEAR | 3 | 599/4247 |
5 | OverJoy | FAILED | 24 | 442/991 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | FAILED | 1 | 1491/2642 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 5 | 1021/3992 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂初段 | HARD CLEAR | 1 | 1211/5431 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | FAILED | 1 | 1689/2966 |
10 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 1 | 1390/4284 |
kagawa:いつのまにかCSEMP皆伝だ! [2013-10-03 02:02:51] |
reje:相互登録させて頂きます!よろしくお願いします。 [2013-05-19 06:31:12] |
RMIKAN:登録ありがとうございます!こちらも登録させて頂きました。よろしくお願いします。 [2013-05-03 01:58:49] |
雪国:同じくDAOコンプレイヤーです!本家の段位が近いと思ったのでライバル登録させてもらいました! [2013-01-07 13:55:43] |