プレイヤー名 | くうねる |
---|---|
LR2ID | 048290 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | @DJ_MOMIJI←Twitterはこちら トリコロSP10段DP6段 IIDSXID 6963-0561 |
プレイした曲数 | 480 |
プレイした回数 | 5189 |
ライバル | 市原仁奈 CLAD-K あにゅう まっこい ヘブン てる AKISHO |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
8 | 224 | 15 | 59 | 174 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | AltMirrorBell Another | HARD CLEAR | 105 | 5326/18551 |
2 | Angel dust [7key//Maniac] | EASY CLEAR | 101 | 5541/14161 |
3 | Air ANOTHER | HARD CLEAR | 97 | 8436/20551 |
4 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 93 | 9032/28869 |
5 | Valedict | HARD CLEAR | 91 | 6867/16356 |
6 | Arcadia -★1- | HARD CLEAR | 88 | 6110/19779 |
7 | 月と狼と砂糖菓子 -Cookie- | CLEAR | 69 | 3778/10115 |
8 | Destined Marionette -ALIEN WORLD- | HARD CLEAR | 65 | 2040/11182 |
9 | ブクレシュティの人形師 -GIL- | HARD CLEAR | 62 | 6865/20327 |
10 | ひつぎとふたご 〜狂気ノ宴〜 | EASY CLEAR | 62 | 7309/12593 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | End Time -Extra- | FAILED | 29 | 4342/10735 |
2 | サンバランド [POROTHER] | EASY CLEAR | 24 | 5353/10082 |
3 | zodiac -Extra- | FAILED | 2 | 5417/7652 |
4 | Maharaja Trance -(‘皿‘)- | FAILED | 8 | 4123/6907 |
5 | Imperishable Night 2006 [+2] | FAILED | 12 | 3711/8001 |
6 | Merry Christmas Mr.Lawrence | FAILED | 14 | 3320/7111 |
7 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | FAILED | 5 | 8020/12522 |
8 | 妖晶零弐 -Ω- | EASY CLEAR | 34 | 5953/10047 |
9 | ZENITHALIZE -LUMINOUS- | EASY CLEAR | 11 | 6918/11747 |
10 | Satori 〜3rd EyEs (bms edit) [ANOTHER] | CLEAR | 19 | 6668/12700 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 35 | 4158/8009 |
2 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 7 | 4386/7047 |
3 | 段位認定 発狂四段 | CLEAR | 37 | 2978/8715 |
4 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 42 | 5277/12788 |
5 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 6 | 1885/8686 |
6 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 24 | 1605/10109 |
7 | 段位認定 十段 | FAILED | 14 | 1370/7433 |
8 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 46 | 5280/6906 |
9 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 30 | 2008/3660 |
10 | BMS段位認定 九段 | CLEAR | 14 | 2053/3700 |
CLAD-K:タイムピース>v('ω' [2013-08-24 01:14:39] |