プレイヤー名 | たぷ台 |
---|---|
LR2ID | 046419 |
段位認定 | ★★ / - |
自己紹介 | http://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=46419 BPM200でたくさん降ってくるやつむり 横認識したい 単発の光らせ方がわからん 5348-2573 |
プレイした曲数 | 1259 |
プレイした回数 | 17728 |
ライバル | Dispel OKI taknyan3 hetare ギャンゴ supasan 碁盤攻め |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
159 | 701 | 1 | 329 | 69 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 603 | 107/15871 |
2 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 269 | 148/10243 |
3 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 223 | 283/28869 |
4 | ★LittlE HearTs★ (GOD) | EASY CLEAR | 182 | 539/6091 |
5 | Red -reduction division- [NANATHER] | FULL COMBO | 149 | 108/10213 |
6 | DENGEKI Tube [12ボルト] | FULL COMBO | 135 | 54/13270 |
7 | Love & Justice [GOD] | EASY CLEAR | 124 | 309/3863 |
8 | 歪んだ樹 | HARD CLEAR | 121 | 192/7632 |
9 | 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) | FULL COMBO | 120 | 162/22165 |
10 | Xecus [Maniac] | FULL COMBO | 116 | 102/14305 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Name of oath [SP EX] | EASY CLEAR | 6 | 51/6983 |
2 | Ms.Naive Princess [RAFFLESIA] | HARD CLEAR | 52 | 39/10365 |
3 | どうか私を殺して下さい [29Another] | HARD CLEAR | 16 | 26/6848 |
4 | Last! Least! Regrets!! (MANIAQ) | HARD CLEAR | 21 | 100/8197 |
5 | contact force sense(remix) [F] | EASY CLEAR | 4 | 48/3788 |
6 | Halcyon [ANOTHER+] | HARD CLEAR | 38 | 60/9090 |
7 | CHASER [EX] | HARD CLEAR | 75 | 55/10083 |
8 | DataErr0r [ZOI] | EASY CLEAR | 3 | 55/3877 |
9 | Dandelion Sparkle!! [FB] | HARD CLEAR | 26 | 70/4928 |
10 | AXION [INSANE] | EASY CLEAR | 16 | 54/11729 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 1 | 322/1754 |
2 | 発狂BMS段位認定 四段 | FAILED | 6 | 2617/4175 |
3 | 段位認定 発狂五段 | FAILED | 1 | 6482/8009 |
4 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 2 | 5184/12788 |
5 | 段位認定 発狂皆伝 | CLEAR | 4 | 132/2732 |
6 | 段位認定 発狂十段 | CLEAR | 6 | 274/2920 |
7 | 発狂BMS段位認定 十段 | CLEAR | 3 | 231/2071 |
8 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 2 | 701/1834 |
9 | 発狂BMS段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 707/1935 |
10 | 発狂BMS段位認定 八段 | CLEAR | 2 | 1142/2456 |
OKI:おー、よろしくですよ! 発狂五段!? うますぎやろ! [2012-09-09 00:26:16] |