プレイヤー名 | 松原 花音 |
---|---|
LR2ID | 045902 |
段位認定 | ★09 / - |
自己紹介 | 本家皆伝 リコメンドとか↓ http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=45902 https://stairway.sakura.ne.jp/bms/LunaticRave2/?contents=player&page=45902 ライバル等ご自由にどうぞ。 2013/10/13 発狂初段合格 2013/11/28 発狂二段合格 2014/03/13 発狂三段合格 2014/03/15 発狂四段合格 2016/03/22 発狂五段合格 2017/04/29 発狂六段合格 2019/08/23 発狂七段合格 2021/04/21 発狂八段合格 2022/07/14 発狂九段合格 |
プレイした曲数 | 4034 |
プレイした回数 | 53345 |
ライバル | STRaw hogelt pasta2 珊瑚宮心海 moyashi Sybilla Liet@KB 常磐 久遠 Uz HAMA KAMO 右片手 ルナレブ君 園田智代子 Lime オグリキャップ はしたか 北原伊織 大和麻弥 星詠ましろ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
1204(★15) | 2323 | 25 | 140 | 342 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 399 | 616/19607 |
2 | Magical Love Words (Maniac) | FULL COMBO | 279 | 981/13425 |
3 | Mirage Garden [ANOTHER] | HARD CLEAR | 274 | 1299/17565 |
4 | End Time [hyper] | FULL COMBO | 260 | 99/12987 |
5 | theme of Maia -maniac- | FULL COMBO | 244 | 436/12973 |
6 | SunnyShinyRing -Another- | FULL COMBO | 241 | 931/20395 |
7 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | HARD CLEAR | 237 | 1576/12522 |
8 | beyond the limit -7keyex- | HARD CLEAR | 226 | 1114/8107 |
9 | subconsciousness - another+ - | FULL COMBO | 188 | 45/10052 |
10 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | FULL COMBO | 160 | 1529/28869 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 歪んだ3y3s | HARD CLEAR | 15 | 239/897 |
2 | タイヨウパラダイス(Lemon beads J-core bootleg) [Les Deux Chattes] | FULL COMBO | 17 | 381/5899 |
3 | VG (Radio Edit) [Hide] | FAILED | 1 | 942/983 |
4 | "Alice in Wonderland" : crazy apple could not live in real life [7 INSANE] | FAILED | 2 | 656/1009 |
5 | キミとスキ [ANOTHER] | FULL COMBO | 72 | 6/2000 |
6 | 円環の理 [HYPER] | FULL COMBO | 62 | 86/4998 |
7 | Tsukuyomi [INSANE7] | FAILED | 27 | 1579/2378 |
8 | SUPERNOVA -vaca- | EASY CLEAR | 32 | 2343/4270 |
9 | Retroactive Rain (MANIAC) | EASY CLEAR | 21 | 2581/5153 |
10 | GOODTEK [SA] | EASY CLEAR | 53 | 1594/3783 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | CLEAR | 2 | 2376/3860 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 3 | 1908/3992 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 2 | 1414/2642 |
4 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 4 | 1432/2966 |
5 | ディスコ部屋WR#9 | HARD CLEAR | 1 | 3/4 |
6 | ディスコ部屋WR#8 | CLEAR | 10 | 4/4 |
7 | ディスコ部屋WR#6 | HARD CLEAR | 1 | 2/4 |
8 | ディスコ部屋WR#5 | CLEAR | 1 | 3/4 |
9 | ディスコ部屋WR#4 | HARD CLEAR | 5 | 4/4 |
10 | ディスコ部屋WR#3 | HARD CLEAR | 2 | 3/4 |
motyarinko:ライバルありがとうございますー よろしくお願いします [2013-01-18 21:23:42] |