プレイヤー名 | AKK |
---|---|
LR2ID | 043306 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2012/4/中旬頃 Lincle9段合格 2012/4/30 BMSデビュー 2013/5/11 Tricoro 10段合格 2013/6/9 発狂初段合格 UDX ID 8880-3381 DJ NAME AKK 使用機種:DAOコン(FP7) 運指:基本1048 ★1…易埋済 2013/6/2 ★2…易埋済 2013/5/28 ★3…易9曲 ★4…易3曲 ●得意 階段、乱打、同時押し ○不得意 皿、トリル、縦連 ■mixi http://mixi.jp/show_profile.pl?id=5960950&from=navi ■Twiiter http://twitter.com/#!/airstyle2 |
ホームページ | http://twitter.com/#!/airstyle2 |
プレイした曲数 | 1235 |
プレイした回数 | 3910 |
ライバル | 幼婆 todo iAppleTea ななみや 玄米 MASA -C2K- CHIEN みりゃ sakura@ |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
130 | 579 | 68 | 174 | 284 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 四十五年ノ雪桜 [Another] | HARD CLEAR | 54 | 1322/4117 |
2 | BABYLON [7ANOTHER] | HARD CLEAR | 35 | 2551/8127 |
3 | Pure Ruby [Another] | CLEAR | 31 | 4417/15322 |
4 | ETERNAL DRAIN (ANOTHER) | HARD CLEAR | 30 | 1977/9947 |
5 | Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) | CLEAR | 27 | 4781/13518 |
6 | 風仁雷仁 (Another) | HARD CLEAR | 27 | 2685/10733 |
7 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 26 | 9257/28869 |
8 | 感情の摩天楼〜PandoraBox [HYPER] | HARD CLEAR | 26 | 1555/3624 |
9 | Plastic Mind [ANOTHER] | HARD CLEAR | 23 | 2387/6818 |
10 | CHRONO TRIGGER 〜時の回廊〜 (SP BLACK ANOTHER) | FULL COMBO | 23 | 205/463 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | CHRONO TRIGGER 〜時の回廊〜 (SP BLACK ANOTHER) | FULL COMBO | 23 | 205/463 |
2 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | FULL COMBO | 7 | 796/8401 |
3 | Lapis [Another+] | EASY CLEAR | 15 | 6953/19301 |
4 | Rainy Season -ex7- | CLEAR | 9 | 6817/18002 |
5 | Wasabi 激辛 | HARD CLEAR | 8 | 5524/18228 |
6 | J219 (AFOTHER) | CLEAR | 4 | 7300/18558 |
7 | 恋わずらい -shiny party floor- maniac | CLEAR | 9 | 5593/18429 |
8 | しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (HYPER) | HARD CLEAR | 1 | 140/1126 |
9 | グランシャリオ | HARD CLEAR | 1 | 115/732 |
10 | 運命論 | HARD CLEAR | 1 | 171/4093 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 発狂二段 | FAILED | 2 | 2740/10109 |
2 | 段位認定 十段 | FAILED | 4 | 1488/7433 |
3 | 段位認定 発狂初段 | CLEAR | 1 | 2254/12788 |
4 | 段位認定 九段 | CLEAR | 1 | 926/7771 |
5 | BMS段位認定 十段 | FAILED | 13 | 2081/3660 |
6 | 発狂BMS段位認定 初段 | FAILED | 3 | 5084/6906 |
7 | 凄い光るよ! | CLEAR | 1 | 3/3 |
8 | 聞き覚えのあるアレ | EASY CLEAR | 1 | 2/3 |
9 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 2 | 1178/2409 |
10 | BMS段位認定 八段 | CLEAR | 5 | 1369/3815 |
LENO:ライバル登録させていただきました。よろしくおねがいします。 [2013-01-16 21:05:27] |
-C2K-:Д゜) 登録されているのを発見したのでライバル登録投げ返しに来ますた。 [2012-07-09 06:29:01] |