プレイヤー名 | Renge |
---|---|
LR2ID | 042547 |
段位認定 | - / - |
自己紹介 | 2012/03/25 更新 ビーマニを本格的に初めて1年ちょっとのものです。 ID2047-5362 実力的には☆10がやっと安定してきたかなぁLvです。 段位はAC9段、BMS8段 ライバル大歓迎です。よろしくお願い致します。 ツイッター https://twitter.com/asou_haruka |
プレイした曲数 | 2223 |
プレイした回数 | 7871 |
ライバル | Ashley Ikki3 RAN.S Haku-Ren ぶり子 foon buriko 24461874 MISO 兎咲ミミ BLUE. hagumi |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
40 | 842 | 697 | 55 | 589 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Daydreamer [Another] | HARD CLEAR | 81 | 749/1697 |
2 | Gamegame (bms edit) | HARD CLEAR | 74 | 1672/4695 |
3 | Cinderella Cage -Trancecore Mix- [HYPER] | HARD CLEAR | 69 | 485/1451 |
4 | Daydreamer [Hyper] | FULL COMBO | 69 | 446/2349 |
5 | Daybreak [HYPER] | HARD CLEAR | 62 | 501/1562 |
6 | 春の湊に -Another- | HARD CLEAR | 59 | 390/1677 |
7 | 514nm(Kucchi☆mix) [ANOTHER] | HARD CLEAR | 59 | 881/2063 |
8 | Gamegame (bms edit) | HARD CLEAR | 54 | 401/3031 |
9 | LEthAl wEApOn (NORMAL7) | HARD CLEAR | 52 | 732/1537 |
10 | Kanon's Fantasia -Flower Forest- (STEPS) | FULL COMBO | 52 | 245/943 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Daybreak [HYPER] | HARD CLEAR | 62 | 501/1562 |
2 | LEthAl wEApOn (NORMAL7) | HARD CLEAR | 52 | 732/1537 |
3 | Mystic Dreams [ANOTHER] | HARD CLEAR | 39 | 241/869 |
4 | Love-Colored Look of the Sky | HARD CLEAR | 34 | 316/1298 |
5 | Koishi 〜Closed EyEs [HYPER] | HARD CLEAR | 32 | 331/1658 |
6 | フランの中できゅっ☆としてドカーン† (H7) | HARD CLEAR | 23 | 168/1257 |
7 | SHI☆O☆KA☆RA | HARD CLEAR | 21 | 251/1186 |
8 | Udongebanded -ANOTHER- | EASY CLEAR | 39 | 347/571 |
9 | 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." | HARD CLEAR | 11 | 869/1807 |
10 | Trick? Trick. Trick!!! [HYPER] | HARD CLEAR | 8 | 299/1370 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 段位認定 九段 | CLEAR | 3 | 987/7771 |
2 | BMS段位認定 八段 | FAILED | 2 | 2154/3815 |
3 | BMS段位認定 七段 | CLEAR | 4 | 447/2409 |
4 | 段位認定 八段 | CLEAR | 1 | 222/7848 |
5 | 段位認定 七段 | CLEAR | 1 | 150/8222 |
6 | BMS段位認定 六段 | CLEAR | 1 | 912/2389 |
7 | BMS段位認定 五段 | CLEAR | 1 | 435/2088 |
8 | BMS段位認定 四段 | CLEAR | 1 | 248/1255 |
9 | BMS段位認定 三段 | CLEAR | 1 | 151/1146 |
10 | BMS段位認定 二段 | CLEAR | 2 | 180/1420 |
foon:ライバル登録ありがとうございます、フォローしておきますね。そしてよろしく!!! [2013-03-13 23:05:09] |