プレイヤー名 | STEAK |
---|---|
LR2ID | 003700 |
段位認定 | ★10 / - |
自己紹介 | 本家ID 8160-4246 発狂bms最高クリア難易度 FULLCOMBO ★12 HARD ★22 NORMAL ★15 EASY ★21 http://walkure.net/hakkyou/recommended_mypage.html?playerid=3700 |
ホームページ | http://twitter.com/STEAK619 |
プレイした曲数 | 2979 |
プレイした回数 | 31167 |
ライバル | KUMA- nekogonta MASAYA NAYU 長谷部国重 YUKINO 美川憲一 shi3 なかむら ふかけん FU ヤリ!!! EJI |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
387(★2) | 1996 | 129 | 6 | 461 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | Imperishable Night 2006 謝罪 | FULL COMBO | 275 | 1/3 |
2 | モリオンの姫 [INSANE] | HARD CLEAR | 139 | 489/16449 |
3 | Imperishable Night 2006 for D | HARD CLEAR | 132 | 1446/8771 |
4 | REspEcT-B.A.U MIX- EX | FULL COMBO | 131 | 399/9855 |
5 | ting ting [XRATED] | FULL COMBO | 123 | 422/8897 |
6 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 120 | 1211/19709 |
7 | Air -GOD- | HARD CLEAR | 105 | 1029/10386 |
8 | ★LittlE HearTs★ (AFOTHER) | HARD CLEAR | 105 | 330/12592 |
9 | 冥界帰航 (ANOTHER) | HARD CLEAR | 103 | 693/15963 |
10 | ★LittlE HearTs★ (虎の穴) | FULL COMBO | 101 | 932/17658 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | DENGEKI Tube [12ボルト] | HARD CLEAR | 100 | 1471/13356 |
2 | DTD Emperor [ANOTHER] | HARD CLEAR | 30 | 526/11493 |
3 | ting ting [XRATED] | FULL COMBO | 123 | 422/8897 |
4 | Z -Another7- | HARD CLEAR | 12 | 2489/5590 |
5 | dreamin' -happycore version - [INFERNO] | HARD CLEAR | 5 | 717/2524 |
6 | 硬核機動 -Assault X- | HARD CLEAR | 30 | 605/3174 |
7 | electric butterfly [yumether] | HARD CLEAR | 30 | 822/5610 |
8 | U.N.Owen 〜戯れしは狂妹か?〜 [abolish19] | HARD CLEAR | 19 | 387/3022 |
9 | Hypertext Transfer Protocol (SP WOONATHER) | HARD CLEAR | 51 | 481/2318 |
10 | 稲田姫様に叱られるから (BEGINNER) | HARD CLEAR | 50 | 892/4703 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂皆伝 | FAILED | 4 | 1133/1828 |
2 | 発狂BMS段位認定 皆伝 | FAILED | 10 | 466/1847 |
3 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂九段 | CLEAR | 2 | 863/2722 |
4 | 段位認定 発狂八段 | CLEAR | 10 | 1419/4599 |
5 | 発狂BMS段位認定 八段 | CLEAR | 9 | 419/2457 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂八段 | HARD CLEAR | 3 | 130/3041 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | HARD CLEAR | 4 | 53/3342 |
8 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | HARD CLEAR | 1 | 126/3937 |
9 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | HARD CLEAR | 3 | 236/4074 |
10 | 段位認定 発狂十段 | FAILED | 62 | 979/2929 |
PHENO-:ライバル登録させていただきました!よろしくです。 [2009-10-31 23:51:09] |