プレイヤー名 | hiro |
---|---|
LR2ID | 034671 |
段位認定 | ★05 / - |
自己紹介 | 発狂三段受かりました〜〜〜〜 ひろしなちく |
ホームページ | https://twitter.com/hiro47chi9 |
プレイした曲数 | 1222 |
プレイした回数 | 15759 |
ライバル | のっぽ 6363 まーさん C11 もっち ぎっさんP arule- なかお のぞみ ぶくぶく saku Jubert ひめじ 八角精児 VAG.83 paisen 汐山涼音 V久保 ウ LAB. 妃玲奈 melety ねる Right なつきち 暁美ほむら 4S.E1. ment |
FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
---|---|---|---|---|
38 | 876 | 63 | 85 | 160 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | しこしこ | CLEAR | 208 | 258/1832 |
2 | 真・千年女王 [HYPER] | HARD CLEAR | 130 | 675/7012 |
3 | アズール リミックス -damepo7- | HARD CLEAR | 129 | 6226/12387 |
4 | CHASER [EX] | HARD CLEAR | 114 | 3529/10083 |
5 | 真・千年女王 [yumether] | EASY CLEAR | 106 | 4386/7560 |
6 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | HARD CLEAR | 102 | 9900/28869 |
7 | 白の魔法の光 | HARD CLEAR | 101 | 5504/11769 |
8 | The Lady Is A Trump [ANOTHER] | HARD CLEAR | 100 | 6709/19607 |
9 | 東の国のFLYING PAPARAZZI! -ANOTHER- | HARD CLEAR | 97 | 5939/17501 |
10 | Imperishable Night 2006 -SP ANOTHER- | HARD CLEAR | 95 | 9457/18560 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | ★LittlE HearTs★ (MANIAQ) | CLEAR | 62 | 4224/10199 |
2 | Alien Artifact [Append] | CLEAR | 31 | 2397/4510 |
3 | スーパーイザナギオブジェクト [Li] | CLEAR | 10 | 2647/4483 |
4 | Cinderella Story -SP AMETHER- | HARD CLEAR | 18 | 4041/9935 |
5 | volcanic -vaporize- | HARD CLEAR | 23 | 3743/10407 |
6 | G e n g a o z o _ A F O | HARD CLEAR | 46 | 3752/11295 |
7 | STAGER [7_Success] | HARD CLEAR | 8 | 3669/8205 |
8 | searoad tracks =side blue= | HARD CLEAR | 25 | 6535/13098 |
9 | Ray of Moonlight [BGA ON] | HARD CLEAR | 2 | 3513/10091 |
10 | Valedict | HARD CLEAR | 22 | 5389/16356 |
タイトル | クリア | プレイ回数 | ランキング | |
---|---|---|---|---|
1 | 発狂BMS段位認定 五段 | FAILED | 20 | 2350/3844 |
2 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂六段 | FAILED | 30 | 2187/3861 |
3 | 段位認定 発狂二段 | CLEAR | 57 | 4824/10109 |
4 | 段位認定 発狂六段 | FAILED | 21 | 5119/7047 |
5 | 段位認定 発狂三段 | CLEAR | 42 | 3265/8686 |
6 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂七段 | FAILED | 3 | 1453/3267 |
7 | GENOSIDE 2018 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 2 | 1182/3992 |
8 | 段位認定 発狂八段 | FAILED | 6 | 3470/4593 |
9 | 段位認定 発狂五段 | CLEAR | 30 | 3784/8009 |
10 | 発狂BMS段位認定 四段 | CLEAR | 10 | 2337/4175 |
もっち:今作もライバル登録しましたのでよければお願いします [2017-12-23 18:06:59] |
もっち:近作もよろしくお願いします [2016-10-29 20:53:41] |
もっち:あなたでしたか、ありがとうございます。鏡段位は受からないからまだまだです。 [2016-09-29 19:43:05] |